Grafikkort (GPU)
Jämför priser på Grafikkort (GPU) från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Visar 50 av 748
5 190 kr | Radeon RX 7600 | 8 GB | — | 550 W | ||
198 990 kr | — | — | — | — | ||
![]() MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC White 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGBGPU: GeForce RTX 5060 · VRAM: 16 GB MSI· | 11 390 kr | GeForce RTX 5060 | 16 GB | 300 mm | 600 W | |
10 490 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 300 mm | 600 W | ||
10 250 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 247 mm | 550 W | ||
22 490 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 348 mm | 850 W | ||
3 690 kr | — | — | — | — | ||
2 525 kr | Intel Arc A310 | 4 GB | 156 mm | 350 W | ||
12 647 kr | Arc Pro B60 | 24 GB | 289 mm | 550 W | ||
11 990 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 330.8 mm | 750 W | ||
11 790 kr | Radeon RX 9070 | 16 GB | 330.8 mm | 750 W | ||
69 990 kr | — | — | — | — | ||
1 530 kr | — | — | — | — | ||
19 490 kr | — | — | — | — | ||
2 590 kr | — | — | — | — | ||
2 490 kr | — | — | — | — | ||
6 461 kr | — | — | — | — | ||
6 080 kr | — | — | — | — | ||
9 990 kr | — | — | — | — | ||
4 890 kr | GeForce RTX 3050 | 6 GB | — | 300 W | ||
1 236 kr −2 %−25 kr | — | — | — | — | ||
648 kr | — | — | — | — | ||
4 568 kr | — | — | — | — | ||
71 490 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 357.6 mm | 1000 W | ||
![]() Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5070 · VRAM: 12 GB | 11 123 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 250 mm | 650 W | |
10 538 kr | — | — | — | — | ||
7 250 kr | — | — | — | — | ||
17 990 kr | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 332 mm | 850 W | ||
6 125 kr | — | — | — | — | ||
6 418 kr | — | — | — | — | ||
7 385 kr | — | — | — | — | ||
4 790 kr | GeForce RTX 5060 | 8 GB | 199 mm | 450 W | ||
57 999 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 359 mm | 1000 W | ||
5 510 kr | — | — | — | — | ||
2 390 kr | — | — | — | — | ||
5 990 kr | — | — | — | — | ||
10 244 kr | — | — | — | — | ||
27 490 kr | — | — | — | — | ||
2 390 kr | — | 4 GB | 165 mm | 400 W | ||
22 738 kr | — | — | — | — | ||
23 990 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 357.6 mm | 850 W | ||
![]() Zotac GeForce RTX 5070 Twin Edge OC White 12 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5070 · VRAM: 12 GB | 9 990 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 241.5 mm | 650 W | |
5 750 kr | — | — | — | — | ||
29 568 kr | — | — | — | — | ||
1 863 kr | — | — | — | — | ||
8 943 kr | Radeon RX 9070 | 16 GB | 325 mm | 800 W | ||
6 315 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 245 mm | 600 W | ||
6 590 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 269 mm | 550 W | ||
76 700 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 331.9 mm | — | ||
73 400 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 331.9 mm | — |















































