Grafikkort (GPU)
Jämför priser på Grafikkort (GPU) från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Visar 50 av 748
16 590 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 331.9 mm | 850 W | ||
![]() Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS AI BOX 32 GB GDDR7, HDMI/3xDP, USB-C/Thunderbolt5, LAN, RGB lightingGPU: GeForce RTX 5090 · VRAM: 32 GB | 41 800 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 302 mm | — | |
3 090 kr | — | — | — | — | ||
173 kr −1 %−1 kr | — | — | — | — | ||
319 kr | — | — | — | — | ||
133 kr −1 %−1 kr | — | — | — | — | ||
![]() Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus 6 GB GDDR6, DVI/HDMI/DPGPU: GeForce RTX 3050 · VRAM: 6 GB | 3 369 kr | GeForce RTX 3050 | 6 GB | 162 mm | 300 W | |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS INFINITY WOOD 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGB HaloGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB | 25 190 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 330 mm | 850 W | |
![]() Inno3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC White 8 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5060 Ti · VRAM: 8 GB | 7 055 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 250 mm | 650 W | |
67 990 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 204 mm | 1000 W | ||
6 690 kr | T1000 | 4 GB | — | — | ||
7 527 kr | — | — | — | — | ||
34 690 kr | — | — | — | — | ||
5 171 kr | GeForce RTX 5050 | 8 GB | 262.1 mm | 550 W | ||
![]() Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5060 Ti · VRAM: 16 GB | 9 997 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 291.9 mm | 600 W | |
![]() PNY Quadro RTX4000, 8 GB GDDR6, PCI Express 3.0, 3xDP/USB-CGPU: Quadro RTX 4000 · Längd: 167.6 mm Pny· | 21 590 kr | Quadro RTX 4000 | — | 167.6 mm | — | |
10 590 kr | — | — | — | — | ||
390 kr | — | — | 190 mm | — | ||
![]() XFX Radeon RX 9070 XT Quicksilver OC White 16 GB GDDR6, HDMI/3xDPGPU: Radeon RX 9070 XT · VRAM: 16 GB XFX· | 10 715 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 350 mm | 800 W | |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS INFINITY 12 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGB HaloGPU: GeForce RTX 5070 · VRAM: 12 GB | 13 383 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 309 mm | 750 W | |
75 290 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 361 mm | 1200 W | ||
5 781 kr | — | — | — | — | ||
22 284 kr | — | — | — | — | ||
393 kr | — | — | — | — | ||
8 244 kr | — | — | — | — | ||
2 994 kr | — | — | — | — | ||
227 kr | — | — | — | — | ||
49 kr | — | — | — | — | ||
97 kr | — | — | — | — | ||
323 kr | — | — | — | — | ||
633 kr | — | — | — | — | ||
136 kr | — | — | — | — | ||
3 240 kr | — | — | — | — | ||
8 609 kr | Radeon RX 9070 | 16 GB | 297 mm | 650 W | ||
24 213 kr | — | — | — | — | ||
3 366 kr | — | — | — | — | ||
10 122 kr | — | — | — | — | ||
![]() PNY NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, 96 GB GDDR7, PCI Express 5.0, 4xDP, OEM versionGPU: RTX PRO 6000 · VRAM: 96 GB Pny· | 183 990 kr | RTX PRO 6000 | 96 GB | 266.7 mm | — | |
15 990 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 331.9 mm | 850 W | ||
4 554 kr | — | — | — | — | ||
20 499 kr | Arc Pro B70 | 32 GB | 267 mm | 550 W | ||
3 275 kr | — | — | — | — | ||
![]() GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC - 16GB GDDR7 RAM - GrafikkortGPU: GeForce RTX 5060 · VRAM: 16 GB | 11 104 kr | GeForce RTX 5060 | 16 GB | 281 mm | 650 W | |
6 990 kr | — | — | — | — | ||
15 763 kr | — | — | — | — | ||
![]() MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid SOC 16 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB MSI· | 19 090 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 280 mm | 850 W | |
18 490 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 359 mm | 850 W | ||
![]() MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC White 16 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB MSI· | 21 490 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 338 mm | 850 W | |
![]() MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16 GB GDDR7, HDMI/3xDPGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB MSI· | 15 590 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 303 mm | 850 W | |
![]() MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC White 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGBGPU: GeForce RTX 5070 Ti · VRAM: 16 GB MSI· | 13 790 kr | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 338 mm | 750 W |















































