Grafikkort (GPU)
Jämför priser på Grafikkort (GPU) från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Visar 50 av 739
35 533 kr | RTX PRO 4000 Blackwell | 24 GB | 241.3 mm | 350 W | ||
19 490 kr | — | — | — | — | ||
9 490 kr | Radeon RX 9060 XT | 16 GB | 281 mm | 450 W | ||
103 090 kr | — | 48 GB | 266.7 mm | — | ||
6 315 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 245 mm | 600 W | ||
7 156 kr | Radeon RX 9060 XT | 16 GB | 270 mm | 450 W | ||
15 129 kr | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 328.42 mm | 750 W | ||
10 890 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 305 mm | 750 W | ||
6 890 kr | GeForce RTX 5060 | 8 GB | 262.1 mm | 550 W | ||
7 823 kr | Radeon RX 9060 XT | 16 GB | 281 mm | 450 W | ||
5 990 kr | GeForce RTX 5060 | 8 GB | 280 mm | 550 W | ||
12 424 kr | RTX 2000 Ada | 16 GB | — | — | ||
14 290 kr | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 300 mm | 750 W | ||
18 990 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 300 mm | 850 W | ||
56 999 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 359 mm | 1000 W | ||
5 171 kr | GeForce RTX 5050 | 8 GB | 262.1 mm | 550 W | ||
9 997 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 291.9 mm | 600 W | ||
11 199 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 291.9 mm | 650 W | ||
8 790 kr | — | — | — | — | ||
![]() XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC White Magnetic Air Edition 16 GB GDDR6, HDMI/3xDPGPU: Radeon RX 9070 XT · VRAM: 16 GB XFX· | 11 381 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 360 mm | 800 W | |
![]() Asus GeForce RTX 5080 TUF Gaming BTF OC Edition 16 GB GDDR7, 2xHDMI/3xDP, Aura Sync RGBGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB ASUS· | 21 790 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 348 mm | 850 W | |
10 124 kr | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 290 mm | 650 W | ||
![]() SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB grafikkortGPU: Radeon RX 9070 XT · VRAM: 16 GB 4,6 | 12 193 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 330.8 mm | — | |
57 790 kr | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 333 mm | 1000 W | ||
9 499 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 250 mm | — | ||
5 488 kr | — | 12 GB | — | 650 W | ||
17 449 kr | — | — | — | — | ||
20 499 kr | Arc Pro B70 | 32 GB | 267 mm | 550 W | ||
4 720 kr | Radeon RX 7600 | 8 GB | 269.2 mm | 550 W | ||
5 047 kr | Radeon RX 7600 | 8 GB | 241 mm | 600 W | ||
5 390 kr | GeForce RTX 5050 | 8 GB | 203 mm | 550 W | ||
1 269 kr | — | — | — | — | ||
115 490 kr | — | — | — | — | ||
13 390 kr | — | 16 GB | 304 mm | 750 W | ||
36 638 kr | — | — | — | — | ||
132 990 kr | — | — | — | — | ||
11 690 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 281 mm | 650 W | ||
6 690 kr | GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 304 mm | 550 W | ||
4 488 kr | Arc B570 | 10 GB | 105 mm | — | ||
14 990 kr | — | — | — | — | ||
![]() PNY NVIDIA RTX 4000 Ada Generation SFF, 20 GB GDDR6, 4xDP, OEMGPU: Quadro RTX 4000 · VRAM: 20 GB Pny· | 21 290 kr | Quadro RTX 4000 | 20 GB | 167.6 mm | — | |
13 990 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 330 mm | — | ||
![]() ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend OC 16 GB GDDR6, HDMI/3xDPGPU: Radeon RX 9070 · VRAM: 16 GB | 7 890 kr | Radeon RX 9070 | 16 GB | 298 mm | 700 W | |
10 570 kr | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 298 mm | — | ||
![]() Gigabyte GeForce RTX 5080 Aorus Xtreme Waterforce WB 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGB LightingGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB | 21 490 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 208 mm | 850 W | |
12 733 kr | — | — | — | — | ||
30 490 kr | — | — | — | — | ||
6 750 kr | — | — | — | — | ||
5 000 kr | — | — | — | — | ||
![]() Gigabyte GeForce RTX 5080 Aorus Xtreme Waterforce 16 GB GDDR7, HDMI/3xDP, RGBGPU: GeForce RTX 5080 · VRAM: 16 GB | 23 590 kr | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 220 mm | 850 W |
















































