Surfplattor
Jämför priser på Surfplattor från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Svårt att välja?
Produkter
Vanliga filter
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
![]() | 2 690 kr −7 % | 11 tum | 1920 × 1200 | 256 GB | Nej | |
![]() | 11 195 kr −9 % | 13 tum | — | 128 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Air 13" (M4) Wi-Fi 128 GB, stjärnglansSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732 × 2048 4,78 | 11 195 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 128 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Mini 8,5" (A20 Pro) Cellular 256 GB (nanotexturglas), stjärnglansSkärmstorlek: 8,5 tum · Skärmupplösning: 2316 × 1512 | 14 190 kr | 8,5 tum | 2316 × 1512 | 256 GB | Ja | |
![]() | 7 390 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 128 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 512 GB, rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 5 | 19 990 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 512 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 256 GB, silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 5 | 20 990 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 256 GB | Ja | |
9 848 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Nej | ||
11 948 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Ja | ||
11 948 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Ja | ||
11 948 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Ja | ||
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 36 136 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 1 TB, silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 26 550 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 1000 GB | Ja | |
27 736 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | — | Nej | ||
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 31 934 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | — | Ja | |
30 750 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Nej | ||
![]() Apple iPad Air 11" (M4) Cellular 256 GB, lilaSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2360 × 1640 4,67 | 12 290 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 256 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 5 | 25 150 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 1000 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Air 13" (M4) Cellular 128 GB, lilaSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732 × 2048 4,5 | 13 290 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 128 GB | Ja | |
![]() | 18 150 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 512 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 25 150 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | — | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 5 | 32 150 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 32 150 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 29 136 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | — | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 29 136 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | — | Nej | |
34 736 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Nej | ||
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 36 136 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Nej | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 512 GB, silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 20 950 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 512 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 27 950 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | — | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 27 950 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 1000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 2 TB, silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 33 550 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 34 950 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 11" (M5) Cellular 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420 × 1668 | 34 950 kr | 11 tum | 2420 × 1668 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 1 TB, silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 30 534 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 1024 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 31 934 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 1000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 2 TB, silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 37 534 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 38 934 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Pro 13" (M5) Cellular 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752 × 2064 | 38 934 kr | 13 tum | 2752 × 2064 | 2000 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Air 11" (M4) Cellular 512 GB, lilaSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2360 × 1640 4,5 | 14 295 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Air 11" (M4) Cellular 256 GB, stjärnglansSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2360 × 1640 4,5 | 11 895 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 256 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Air 11" (M4) Cellular 512 GB, rymdgråSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2360 × 1640 4,5 | 14 295 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 512 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Air 13" (M4) Wi-Fi 512 GB, rymdgråSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732 × 2048 4,67 | 14 995 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 512 GB | Nej | |
![]() | 14 995 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 512 GB | Nej | |
![]() | 19 790 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 1024 GB | Nej | |
![]() | 14 395 kr | 13 tum | — | 256 GB | Ja | |
![]() Apple iPad Air 13" (M4) Cellular 512 GB, rymdgråSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732 × 2048 3,33 | 16 895 kr | 13 tum | 2732 × 2048 | 512 GB | Ja | |
7 048 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | 256 GB | Nej | ||
![]() | 19 290 kr | 11 tum | 2360 × 1640 | — | Ja |
































