Surfplattor
Jämför priser på Surfplattor från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Visar 50 av 645
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 256 GB, rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 5 | 20 990 kr | 13 tum | 2752x2064 | 256 GB | M5 | |
![]() | 12 490 kr | 13 tum | 2732x2048 | 128 GB | M4 | |
13 990 kr | 11 tum | 2560x1600 | 256 GB | — | ||
![]() Apple iPad Mini 8,3" (2024) Wi-Fi 256 GB, blåSkärmstorlek: 8.3 tum · Skärmupplösning: 2266x1488 | 9 690 kr | 8.3 tum | 2266x1488 | 256 GB | A17 Pro | |
![]() Apple iPad Mini 8,3" (2024) Wi-Fi 256 GB, stjärnglansSkärmstorlek: 8.3 tum · Lagringskapacitet: 256 GB 5 | 9 690 kr | 8.3 tum | — | 256 GB | A17 Pro | |
![]() Apple iPad Mini 8,3" (2024) Wi-Fi 256 GB, lilaSkärmstorlek: 8.3 tum · Skärmupplösning: 2266x1488 | 9 690 kr | 8.3 tum | 2266x1488 | 256 GB | A17 Pro | |
![]() Apple iPad Mini 8,3" (2024) Cellular 128 GB, blåSkärmstorlek: 8.3 tum · Skärmupplösning: 2266x1488 5 | 10 390 kr | 8.3 tum | 2266x1488 | — | A17 Pro | |
![]() Apple iPad Mini 8,3" (2024) Cellular 128 GB, lilaSkärmstorlek: 8.3 tum · Lagringskapacitet: 128 GB | 10 390 kr | 8.3 tum | — | 128 GB | A17 Pro | |
9 990 kr | 11 tum | 2360x1640 | 512 GB | A16 | ||
9 990 kr | 11 tum | 2360x1640 | 512 GB | A16 | ||
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 36 290 kr | 13 tum | 2752x2064 | 2000 GB | M5 | |
![]() | 4 390 kr | 11 tum | 1920x1200 | 256 GB | — | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 1 TB, silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 26 690 kr | 11 tum | 2420x1668 | 1024 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 32 090 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 2 TB, silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 30 890 kr | 11 tum | 2420x1668 | 2000 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 25 290 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 1 TB, rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 23 895 kr | 11 tum | 2420x1668 | 1024 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 25 290 kr | 11 tum | 2420x1668 | 1024 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 32 290 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 32 290 kr | 11 tum | 2420x1668 | 2000 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 29 290 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Wi-Fi 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 29 290 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Wi-Fi 2 TB, rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 34 895 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Wi-Fi 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 36 290 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 1 TB, rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 26 695 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 1 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 28 090 kr | 11 tum | 2420x1668 | 1024 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 28 090 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 35 090 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 11" (2025) Cellular 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2420x1668 | 35 090 kr | 11 tum | 2420x1668 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 1 TB, rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 30 695 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 1 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 32 090 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 2 TB, rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 37 695 kr | 13 tum | 2752x2064 | 2000 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 2 TB, silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 37 690 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 2 TB (nanotexturglas), rymdsvartSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 39 090 kr | 13 tum | 2752x2064 | 2000 GB | M5 | |
![]() Apple iPad Pro 13" (2025) Cellular 2 TB (nanotexturglas), silverSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2752x2064 | 39 090 kr | 13 tum | 2752x2064 | — | M5 | |
![]() | 20 890 kr | 13 tum | 2732x2048 | 1024 GB | M4 | |
![]() Apple iPad Air 13" (2026) Cellular 128 GB, rymdgråSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732x2048 4,5 | 13 690 kr | 13 tum | 2732x2048 | 128 GB | M4 | |
![]() | 11 190 kr | 11 tum | 2360x1640 | 256 GB | M4 | |
![]() | 8 990 kr | 11 tum | 2360x1640 | 128 GB | M4 | |
![]() Apple iPad Air 11" (2026) Wi-Fi 128 GB, stjärnglansSkärmstorlek: 11 tum · Skärmupplösning: 2360x1640 4,86 | 8 990 kr | 11 tum | 2360x1640 | 128 GB | M4 | |
![]() | 8 990 kr | 11 tum | 2360x1640 | 128 GB | M4 | |
![]() Apple iPad Air 11" (2026) Wi-Fi 128 GB, rymdgråSkärmstorlek: 11 tum · Lagringskapacitet: 128 GB 4,43 | 8 990 kr | 11 tum | — | 128 GB | M4 | |
![]() | 9 290 kr | 11 tum | 2360x1640 | 256 GB | A16 | |
![]() | 9 290 kr | 11 tum | 2360x1640 | 256 GB | A16 | |
![]() | 5 290 kr | 11 tum | 2360x1640 | 128 GB | A16 | |
![]() | 18 190 kr | 11 tum | 2360x1640 | — | M4 | |
![]() | 22 990 kr | 13 tum | 2732x2048 | — | M4 | |
![]() | 20 290 kr | 11 tum | 2360x1640 | — | M4 | |
![]() | 16 690 kr | 13 tum | 2732x2048 | 512 GB | M4 | |
![]() Apple iPad Air 13" (2026) Cellular 1 TB, stjärnglansSkärmstorlek: 13 tum · Skärmupplösning: 2732x2048 3,33 | 22 990 kr | 13 tum | 2732x2048 | 1024 GB | M4 |







































