 3,5 Denver· | | — |
 3,56 Denver· | | — |
 HOVERAir· | | — |
 HOVERAir· | | — |
 HOVERAir· | | — |
 HOVERAir· | | — |
 3,25 Canon· | | — |
 Kodak· | | — |
 2 AgfaPhoto· | | — |
 4,5 Celestron· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
| | — |
 2 Rollei· | | — |
 GoPro· | | — |
 4,93 Sony· | | — |
 4,8 Sony· | | — |
 4,82 Hohem· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 DJI· | | — |
 3,5 DJI· | | — |
 Videoupplösning: 1080 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps Subsonic· | | - Antal objektiv
- 1
- Bildvinkel
- 180 grader
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
- Videoupplösning
- 1080 K
Visa fler specifikationer (1)- USB-anslutning
- USB-C
|
 INSTA360· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,5 Epson· | | — |
 5 Epson· | | — |
 5 Epson· | | — |
 4,86 Epson· | | — |
 Epson· | | — |
 4,6 Brother· | | — |
 Deltaco· | | — |
 5 Denver· | | — |
 DJI· | | — |
 Canon· | | — |
 Canon· | | — |
 Canon· | | — |
 Canon· | | — |
 Nikon· | | — |
 4 HOVERAir· | | — |
 DJI· | | — |
 4,61 DJI· | | — |
 4,5 Epson· | | — |
| | — |
 Sony· | | — |
| | — |
 5 Benro· | | — |
| | — |
 Canon· | | — |