 4,93 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,33 GoPro· | | — |
 4 DJI· | | — |
 Videoupplösning: 4 K · Batteritid: 166 min 4 DJI· | | - Bländaröppning
- F/2.0
- Batterikapacitet
- 1300 mAh
- Batteritid
- 166 min
- Effektiv fotoupplösning
- 9.4 MP
Visa fler specifikationer (12)- Fokusering
- Fokuseringsfri
- Bildstabilisering
- Gimbal-stabilisering
- Skärmens diagonala storlek
- 5.1 cm
- Bildvinkel
- 180 grader
- Max minneskort
- 512 GB
- Högsta driftstemperatur
- 40 °C
- Videoupplösning
- 4 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Lägsta driftstemperatur
- 0 °C
- Skärmtyp
- LCD
- Bildsensorstorlek
- 1"
- Pekskärm
- Ja
|
 5 DJI· | | — |
 5 AgfaPhoto· | | — |
 4,92 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,31 Hohem· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,7 INSTA360· | | — |
 4,82 Hohem· | | — |
 3,5 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 Zhiyun· | | — |
 Zhiyun· | | — |
 SmallRig· | | — |
 4,8 DJI· | | — |
 3 Hohem· | | — |
 4 Hohem· | | — |
 Hohem· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 DJI· | | — |
 4,9 Hohem· | | — |
 ELGATO· | | — |
 4,03 ELGATO· | | — |
| | — |
 DJI· | | — |
 1 Hohem· | | — |
| | — |
 DJI· | | — |
 4,6 SmallRig· | | — |
| | — |
 SmallRig· | | — |
| | — |
 SmallRig· | | — |
 DJI· | | — |
| | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 LedGo· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |