 4,8 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 Canon· | | — |
 5 Canon· | | — |
 3 Canon· | | — |
 4,3 Panasonic· | | — |
 3 SmallRig· | | — |
 SmallRig· | | — |
 Sony· | | — |
 5 Kodak· | | — |
 5 Sony· | | — |
 4,9 Nikon· | | — |
 4 Canon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 5 Canon· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 5 Canon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 5 Canon· | | — |
| | — |
 4,7 Canon· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 4,9 Nikon· | | — |
 Polaroid· | | — |
 4,9 GoPro· | | — |
 4,3 Fujifilm· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 4,5 Sony· | | — |
 5 SmallRig· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 4,5 Fujifilm· | | — |
 Kodak· | | — |
 Canon· | | — |
 Canon· | | — |
 Nikon· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 3,91 Streamplify· | | — |
 Videoupplösning: 5.3 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 5 GoPro· | | - 360-kamera
- Nej
- Bländaröppning
- F/2.5
- Batterikapacitet
- 1720 mAh
- Djup
- 3.36 cm
Visa fler specifikationer (20)- Effektiv fotoupplösning
- 27.6 MP
- Fokusering
- Fokuseringsfri
- Höjd
- 5.08 cm
- Bildstabilisering
- Elektronisk (HyperSmooth 6.0)
- Skärmens diagonala storlek
- 5.8 cm
- Bildvinkel
- 156 grader
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Högsta driftstemperatur
- 35 °C
- Max vattendjup
- 10 m
- Videoupplösning
- 5.3 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Lägsta driftstemperatur
- -10 °C
- Skärmtyp
- LCD
- Bildsensorstorlek
- 1"
- Pekskärm
- Ja
- Stativfäste
- 1/4-tums skruv
- För undervattensbruk
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 121 g
- Bredd
- 7.18 cm
|
 4,72 Canon· | | — |
 4,67 HP· | | — |
 4,74 Epson· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 4 Brother· | | — |
 GoPro· | | - Djup
- 2.6 cm
- Höjd
- 4.9 cm
- För undervattensbruk
- Ja
- Vikt
- 13 g
Visa fler specifikationer (1)- Bredd
- 6.2 cm
|
 5 GoPro· | | - Djup
- 2.6 cm
- För undervattensbruk
- Ja
- Vikt
- 30 g
|
 5 Velbon· | | — |
 4,29 Canon· | | — |
 3,25 Fujifilm· | | — |