 4,06 SVIVE | | — |
 4,07 SVIVE | | — |
 4,07 SVIVE | | — |
 4,61 SVIVE | | — |
 Maximal upplösning: 30 000 dpi · Maximal pollingfrekvens: 1000 Hz 4,26 SVIVE | | - Maximal upplösning
- 30 000 dpi
- Maximal pollingfrekvens
- 1000 Hz
- Anslutning
- 2.4 GHz, Bluetooth
|
 Anslutningstyp: 2,4 GHz, Bluetooth · Vikt: 310 g 3,73 SVIVE | | - Anslutningstyp
- 2,4 GHz, Bluetooth
- Vikt
- 310 g
- Passform
- Over-ear
|
 3,71 SVIVE | | — |
 4,55 SVIVE | | — |
 4 SVIVE | | — |
 4,67 SVIVE | | — |
 4,65 SVIVE | | — |
 4,53 SVIVE | | — |
 4,6 SVIVE | | — |
 4,41 SVIVE | | — |
 Maximal upplösning: 18 000 dpi · Maximal pollingfrekvens: 1000 Hz 4,06 SVIVE | | - Maximal upplösning
- 18 000 dpi
- Maximal pollingfrekvens
- 1000 Hz
- Anslutning
- 2.4 GHz, Bluetooth, Kabelansluten
|
 Maximal upplösning: 30 000 dpi · Maximal pollingfrekvens: 1000 Hz 4,15 SVIVE | | - Maximal upplösning
- 30 000 dpi
- Maximal pollingfrekvens
- 1000 Hz
- Anslutning
- 2.4 GHz, Bluetooth
|
 3,5 SVIVE | | — |
 3,95 SVIVE | | — |
 4,12 SVIVE | | — |
 3,95 SVIVE | | — |
 3 SVIVE | | — |
 2,37 SVIVE | | — |
 3,86 SVIVE | | — |
 3,67 SVIVE | | — |
 2 SVIVE | | — |
 4 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 2 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 4,6 SVIVE | | — |
 3,7 SVIVE | | — |
 Maximal upplösning: 18 000 dpi · Maximal pollingfrekvens: 1000 Hz 4,5 SVIVE | | - Maximal upplösning
- 18 000 dpi
- Maximal pollingfrekvens
- 1000 Hz
- Anslutning
- 2.4 GHz, Kabelansluten
|
 3,86 SVIVE | | — |
 4,08 SVIVE | | — |
 4,53 SVIVE | | — |
 Anslutningstyp: 2,4 GHz, Bluetooth · Vikt: 367 g 2,71 SVIVE | | - Anslutningstyp
- 2,4 GHz, Bluetooth
- Vikt
- 367 g
- Anslutningar
- Bluetooth
- Passform
- Over-ear
|
 Skärmstorlek: 34 tum · Upplösning: 3440 × 1440 4,44 SVIVE | | - Skärmstorlek
- 34 tum
- Upplösning
- 3440 × 1440
- Uppdateringsfrekvens
- 120 Hz
- Paneltyp
- VA
|
 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 SVIVE | | — |
 3,8 SVIVE | | — |
 Anslutningstyp: 2,4 GHz, Bluetooth · Passform: Over-ear SVIVE | | - Anslutningstyp
- 2,4 GHz, Bluetooth
- Passform
- Over-ear
|
 3,95 SVIVE | | — |
 4,29 SVIVE | | — |
 3,93 SVIVE | | — |