Supermicro
Jämför priser på 112 produkter från Supermicro. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
112 produkter
Produkter från SupermicroVisar 48 av 112
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
560 kr | — | |
399 kr | — | |
2 076 kr | — | |
![]() Supermicro SNK-P0046P passiv CPU-kylare för Intel LGA115x, för 1U 19" rackKompatibla processorsocklar: LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 | 409 kr |
|
![]() Supermicro SNK-P0063AP4 - Processorkylare - (för: SP3) - 2UKompatibla processorsocklar: SP3 | 724 kr |
|
![]() Supermicro SNK-P0078P - Kylfläns för processor - (för: LGA4189) - 2UKompatibla processorsocklar: LGA 4189 | 1 216 kr |
|
341 kr | — | |
![]() Supermicro SNK-P0090AP4 - Kylfläns för processor - (för: LGA4677) - 92 mm - 4UKompatibla processorsocklar: LGA 4677 (Socket E) | 1 611 kr |
|
495 kr | — | |
1 038 kr |
| |
![]() Supermicro Cooler Server SUPERMICRO SNK-P0080AP4 (4189) 4U ak - CPU kylfläns (utan fläkt)Kompatibla processorsocklar: LGA 4189 | 911 kr |
|
![]() Fläkt 80 mm Supermicro FAN-0166L4, 13500rpm, 3-packFläktdiameter: 80 mm · Fläkttjocklek: 38 mm | 699 kr |
|
389 kr | — | |
999 kr |
| |
29 790 kr |
| |
16 190 kr |
| |
![]() Supermicro CSE-826BAC12-R802LPB, 19" rack 2U, E-ATX, 12x3.5" SAS/SATA. 2x800W nätaggKompatibla moderkortsformat: ATX, E-ATX | 13 290 kr |
|
![]() Supermicro CSE-829HE1C4-R1K02LPB, 19" rack 2U, E-ATX, 16x3.5" SAS/SATA. 2x1000W nätaggKompatibla moderkortsformat: ATX, E-ATX | 18 400 kr |
|
![]() Supermicro H13SAE-MF, AMD AM5, B650, MicroATX, 2xPCI Express, 4xDDR5, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2xGigaLANChipset: AMD B650 · Processorsockel: AM5 | 6 190 kr |
|
![]() Supermicro H13SAE-MF-O, AMD AM5, B650, MicroATX, 2xPCI Express, 4xDDR5, 2xM.2 + SATA3 RAID, HDMI/DP, USB-C, 2xGigaLANChipset: AMD B650 · Processorsockel: AM5 | 6 290 kr |
|
759 kr | — | |
719 kr | — | |
2 090 kr | — | |
![]() Supermicro SC514-R407C, 19" rack 1U, ATX, 2x2.5" SAS/SATA. 400W redundant nätaggKompatibla moderkortsformat: E-ATX | 7 390 kr |
|
499 kr | — | |
222 kr | — | |
287 kr | — | |
149 kr | — | |
477 kr | — | |
271 kr | — | |
602 kr | — | |
980 kr | — | |
1 257 kr | — | |
1 552 kr | — | |
817 kr | — | |
2 404 kr | — | |
269 kr | — | |
441 kr | — | |
508 kr | — | |
1 047 kr | — | |
589 kr | — | |
12 980 kr |
| |
343 kr | — | |
![]() Supermicro X13SCL-F Moderkort - Intel C262 - Intel LGA1700 - DDR5 RAM - Micro-ATXProcessorsockel: LGA 1700 · Moderkortets formfaktor: Micro ATX | 5 458 kr |
|
243 kr | — | |
20 624 kr |
| |
284 kr |
| |
![]() Supermicro X11SPL-F Moderkort - Intel C621 - Intel Socket P - DDR4 RAM - ATXChipset: Intel C621 · Moderkortets formfaktor: ATX | 5 891 kr |
|















































