Sachajuan
Jämför priser på 109 produkter från Sachajuan. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
109 produkter
Produkter från SachajuanVisar 48 av 109
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
160 kr −22 % | — | |
212 kr | — | |
180 kr −20 % | — | |
148 kr −24 % | — | |
160 kr −19 % | — | |
160 kr −19 % | — | |
![]() | 167 kr −13 % |
|
270 kr | — | |
187 kr | — | |
![]() SACHAJUAN Intensive Repair Shampoo 250 mlEffekt: Återfuktande, Reparerande, Lystergivande, Mjukgörande, Stärkande · Passar för hårtyp: Blekt hår, Färgat hår, Skadat hår, Torrt hår 4,89 | 153 kr −24 % |
|
165 kr −20 % | — | |
![]() SACHAJUAN Thickening Shampoo 250 mlEffekt: Återfuktande, Mjukgörande, Stärkande, Solskydd, Volymgivande · Passar för hårtyp: Fint hår 4,31 | 224 kr |
|
212 kr | — | |
![]() SACHAJUAN Moisturizing Shampoo 250 mlEffekt: Återfuktande, Lystergivande, Mjukgörande · Passar för hårtyp: Färgat hår, Skadat hår, Torrt hår 4,64 | 176 kr |
|
![]() SACHAJUAN Curl Shampoo 250 mlEffekt: Lockdefinierande, Återfuktande, Lystergivande, Mjukgörande, Stärkande, Volymgivande · Passar för hårtyp: Lockigt hår 3,97 | 151 kr −21 % |
|
240 kr −22 % | — | |
170 kr −29 % |
| |
175 kr −30 % | — | |
160 kr −23 % | — | |
195 kr −19 % | — | |
228 kr | — | |
![]() SACHAJUAN Ocean Mist Shampoo 250 mlEffekt: Återfuktande, Mjukgörande, Volymgivande · Passar för hårtyp: Fint hår, Tunt hår 4,56 | 167 kr |
|
![]() | 378 kr |
|
212 kr | — | |
102 kr | — | |
160 kr −23 % | — | |
288 kr −28 % | — | |
280 kr −29 % | — | |
500 kr | — | |
136 kr | — | |
124 kr | — | |
357 kr | — | |
375 kr | — | |
![]() | 248 kr |
|
616 kr |
| |
556 kr | — | |
556 kr | — | |
175 kr −38 % | — | |
143 kr −42 % | — | |
167 kr −20 % |
| |
207 kr −13 % | — | |
160 kr −39 % | — | |
![]() SACHAJUAN Colour Protect Shampoo 250 mlEffekt: Färgbevarande, Återfuktande, Lystergivande, Mjukgörande · Passar för hårtyp: Färgat hår 3,67 | 230 kr |
|
212 kr −13 % | — | |
616 kr |
| |
389 kr −26 % |
| |
263 kr | — | |
556 kr | — |















































