 5 Point | | — |
 3,9 Point | | — |
 4,58 Point | | — |
 4,23 Point | | — |
 4,52 Point | | — |
 4,45 Point | | — |
 4 Point | | — |
 4,29 Point | | — |
 3,92 Point | | — |
 5 Point | | — |
 4 Point | | — |
 5 Point | | — |
 3,87 Point | | — |
 3,64 Point | | — |
 4,4 Point | | — |
 4 Point | | — |
 3,65 Point | | — |
 3,81 Point | | — |
 3,99 Point | | — |
 4,39 Point | | — |
 4,17 Point | | — |
 4,38 Point | | — |
 3,62 Point | | — |
 4,54 Point | | — |
 4,12 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 3,12 Point | | — |
 Tvättkapacitet: 7 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,17 Point | | - Tvättkapacitet
- 7 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 4,19 Point | | — |
 4,4 Point | | — |
 4,5 Point | | — |
 3,71 Point | | — |
 3,4 Point | | — |
 4,22 Point | | — |
 4,6 Point | | — |
 Tvättkapacitet: 8 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,09 Point | | - Tvättkapacitet
- 8 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 4,19 Point | | — |
 4 Point | | — |
 3,87 Point | | — |
 4,75 Point | | — |
 4,67 Point | | — |
 3,88 Point | | — |
 2,67 Point | | — |