 4,26 Point | | — |
 3,59 Point | | — |
 4,08 Point | | — |
 4,26 Point | | — |
 4,27 Point | | — |
 4,27 Point | | — |
 4,27 Point | | — |
 4,22 Point | | — |
 Point | | — |
 4 Point | | — |
 4,12 Point | | — |
 3,77 Point | | — |
 Vattenbehållarens kapacitet: 1,25 L 3,68 Point | | - Vattenbehållarens kapacitet
- 1,25 L
|
 3,75 Point | | — |
 4,35 Point | | — |
 3,88 Point | | — |
 3,72 Point | | — |
 3,85 Point | | — |
 Vattenbehållarens kapacitet: 1,25 L 3,68 Point | | - Vattenbehållarens kapacitet
- 1,25 L
|
 3,95 Point | | — |
 4,16 Point | | — |
 3,65 Point | | — |
 4,02 Point | | — |
 3,86 Point | | — |
 Tvättkapacitet: 8 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1300 rpm 4,2 Point | | - Tvättkapacitet
- 8 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1300 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 78 dB(A)
|
 3,47 Point | | — |
 3,58 Point | | — |
 3,76 Point | | — |
 3,8 Point | | — |
 3,69 Point | | — |
 3,74 Point | | — |
 4,24 Point | | — |
 4,13 Point | | — |
 4,4 Point | | — |
 4,25 Point | | — |
 5 Point | | — |
 5 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 4,48 Point | | — |
 4,29 Point | | — |
 4,38 Point | | — |
 4,04 Point | | — |
 4 Point | | — |
 5 Point | | — |
 4,67 Point | | — |
 2,72 Point | | — |