 4,2 Point | | — |
 4,21 Point | | — |
 4,07 Point | | — |
 3,62 Point | | — |
 4,26 Point | | — |
 4 Point | | — |
 3,94 Point | | — |
 4,17 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 3,9 Point | | — |
 4,13 Point | | — |
 4 Point | | — |
 4,25 Point | | — |
 3 Point | | — |
 4,09 Point | | — |
 3,81 Point | | — |
 4,06 Point | | — |
 Tvättkapacitet: 10 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 3,97 Point | | - Tvättkapacitet
- 10 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 3,89 Point | | — |
 3,55 Point | | — |
 3,43 Point | | — |
 3,88 Point | | — |
 4,48 Point | | — |
 4,23 Point | | — |
 4,23 Point | | — |
 4,28 Point | | — |
 4,28 Point | | — |
 3,53 Point | | — |
 4,69 Point | | — |
 Point | | — |
 Point | | — |
 Vattenbehållarens kapacitet: 1,25 L · Löstagbar vattenbehållare: Ja 3,86 Point | | - Vattenbehållarens kapacitet
- 1,25 L
- Löstagbar vattenbehållare
- Ja
|
 4,17 Point | | — |
 4,84 Point | | — |
 4,26 Point | | — |
 4,02 Point | | — |
 4,03 Point | | — |
 3,87 Point | | — |
 3,9 Point | | — |
 4,16 Point | | — |
 4,03 Point | | — |
 3,75 Point | | — |
 4,89 Point | | — |
 4,21 Point | | — |
 4,02 Point | | — |
 4,21 Point | | — |
 3,64 Point | | — |