 Point | | — |
 3,05 Point | | — |
 4,38 Point | | — |
 3,9 Point | | — |
 4,34 Point | | — |
 4,54 Point | | — |
 3,94 Point | | — |
 3,93 Point | | — |
 4,19 Point | | — |
 4,75 Point | | — |
 3,67 Point | | — |
 4,46 Point | | — |
 3,87 Point | | — |
 3,56 Point | | — |
 3,38 Point | | — |
 4,25 Point | | — |
 4,21 Point | | — |
 3,9 Point | | — |
 4,13 Point | | — |
 4,09 Point | | — |
 3,78 Point | | — |
 3,93 Point | | — |
 4,33 Point | | — |
 4,5 Point | | — |
 4,23 Point | | — |
 3,73 Point | | — |
 4,18 Point | | — |
 4,1 Point | | — |
 Tvättkapacitet: 10 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,14 Point | | - Tvättkapacitet
- 10 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 3,94 Point | | — |
 3,43 Point | | — |
 3,94 Point | | — |
 4,2 Point | | — |
 4,23 Point | | — |
 4,16 Point | | — |
 3,95 Point | | — |
 4,08 Point | | — |
 4,52 Point | | — |
 4,46 Point | | — |
 4,42 Point | | — |
 4,37 Point | | — |
 4,46 Point | | — |
 4,58 Point | | — |
 3,78 Point | | — |
 4,29 Point | | — |
 3,43 Point | | — |
 4,59 Point | | — |
 3,74 Point | | — |