 4,32 HUAWEI | | — |
 4,41 HUAWEI | | — |
 4,22 HUAWEI | | — |
 4,29 HUAWEI | | — |
 4,56 HUAWEI | | — |
 4,52 HUAWEI | | — |
 4,44 HUAWEI | | — |
 4,36 HUAWEI | | — |
 4,53 HUAWEI | | — |
 4,49 HUAWEI | | — |
 4,2 HUAWEI | | — |
 3,9 HUAWEI | | — |
 4,41 HUAWEI | | — |
 4,15 HUAWEI | | — |
 4,41 HUAWEI | | — |
 4,68 HUAWEI | | — |
 4,67 HUAWEI | | — |
 4,12 HUAWEI | | — |
 4,67 HUAWEI | | — |
 4,42 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 4,21 HUAWEI | | — |
 4 HUAWEI | | — |
 4,86 HUAWEI | | — |
 4,75 HUAWEI | | — |
 4,67 HUAWEI | | — |
 HUAWEI | | — |
 HUAWEI | | — |
 4,5 HUAWEI | | — |
 4,41 HUAWEI | | — |
 4,37 HUAWEI | | — |
 4,69 HUAWEI | | — |
 HUAWEI | | — |
 4,57 HUAWEI | | — |
 4,61 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 Mobilnätsgeneration: 4 G · Nedladdningshastighet: 195 Mbps HUAWEI | | - Mobilnätsgeneration
- 4 G
- Nedladdningshastighet
- 195 Mbps
|
 4,78 HUAWEI | | — |
 4,86 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 5 HUAWEI | | — |
 4,67 HUAWEI | | — |
 4,5 HUAWEI | | — |
 HUAWEI | | — |
 Wi-Fi-standard: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) · Max. trådlös hastighet: 3000 Mbit/s HUAWEI | | - Wi-Fi-standard
- 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 1 (802.11b)
- Max. trådlös hastighet
- 3000 Mbit/s
- Max. WAN-porthastighet
- 1000 Mbit/s
- Antal LAN-portar
- 4 st
|
 4,4 HUAWEI | | — |