 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 4,57 Grundig | | — |
 3 Grundig | | — |
 3,25 Grundig | | — |
 4,31 Grundig | | — |
 3,96 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 9 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 3,98 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 9 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 78 dB(A)
|
 4,17 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 10 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 3,97 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 10 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 78 dB(A)
|
 3,82 Grundig | | — |
 3,82 Grundig | | — |
 4,25 Grundig | | — |
 4,35 Grundig | | — |
 3,22 Grundig | | — |
 3,27 Grundig | | — |
 3,67 Grundig | | — |
 4,35 Grundig | | — |
 4,15 Grundig | | — |
 4,24 Grundig | | — |
 1 Grundig | | — |
 4,24 Grundig | | — |
 3,38 Grundig | | — |
 3,81 Grundig | | — |
 3,43 Grundig | | — |
 2,94 Grundig | | — |
 4,23 Grundig | | — |
 3,63 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 10,5 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 3,78 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 10,5 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 74 dB(A)
|
 4,15 Grundig | | — |
 3,75 Grundig | | — |
 3,63 Grundig | | — |
 3,68 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 7 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 3,92 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 7 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 76 dB(A)
|
 4,03 Grundig | | — |
 2,73 Grundig | | — |