 3,99 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 4,08 Grundig | | — |
 3,65 Grundig | | — |
 3,7 Grundig | | — |
 4,28 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 9 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 4,15 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 9 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 78 dB(A)
|
 Grundig | | — |
 3,76 Grundig | | — |
 4,23 Grundig | | — |
 4,23 Grundig | | — |
 4,23 Grundig | | — |
 4,18 Grundig | | — |
 4,32 Grundig | | — |
 4,35 Grundig | | — |
 4,05 Grundig | | — |
 4,22 Grundig | | — |
 3,75 Grundig | | — |
 4,05 Grundig | | — |
 3,52 Grundig | | — |
 3 Grundig | | — |
 4,56 Grundig | | — |
 3,86 Grundig | | — |
 4,01 Grundig | | — |
 4,04 Grundig | | — |
 Volym: 25 liter · Tillagningslägen: Grill 4,4 Grundig | | - Volym
- 25 liter
- Tillagningslägen
- Grill
- Installationstyp
- Inbyggd
|
 3,86 Grundig | | — |
 3,78 Grundig | | — |
 3,23 Grundig | | — |
 3,65 Grundig | | — |
 3,22 Grundig | | — |
 Tvättkapacitet: 8 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,24 Grundig | | - Tvättkapacitet
- 8 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 76 dB(A)
|
 4,29 Grundig | | — |
 4,32 Grundig | | — |
 5 Grundig | | — |
 4,14 Grundig | | — |
 3,74 Grundig | | — |
 4,03 Grundig | | — |
 3,63 Grundig | | — |
 3,35 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
 Grundig | | — |
Grundig | | — |