 4,44 OURA· | | — |
 4,44 OURA· | | — |
 4,44 OURA· | | — |
 4,5 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 OURA· | | — |
 4,75 OURA· | | — |
 3,75 Samsung· | | — |
 4,8 Polar· | | — |
 3,79 Garmin· | | — |
 3,5 Garmin· | | — |
 5 Garmin· | | — |
3 Haale· | | — |
 1 Haale· | | — |
 1 Haale· | | — |
 4,2 Xplora· | | — |
 4,42 Garmin· | | — |
 Garmin· | | — |
 3,73 ZTE· | | — |
 3,57 ZTE· | | — |
 Google· | | — |
 5 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 4,5 Apple· | | — |
 4,4 Apple· | | — |
 4 Apple· | | — |
 4,54 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 4,15 Garmin· | | — |
 3,81 Havit· | | — |
 3,75 Havit· | | — |
 3,79 Havit· | | — |
 3,24 Havit· | | — |
 3,54 Havit· | | — |
 5 Havit· | | — |
 3,69 Havit· | | — |
 3,13 Havit· | | — |
 3,17 Havit· | | — |
 Skärmstorlek: 6.56 tum · Lagringskapacitet: 128 GB 4 Ulefone· | | - Bildskärmsupplösning
- 720x1612
- Maximal ljusstyrka
- 910 cd/m²
- Bredd
- 83.4 mm
- Djup
- 17.95 mm
Visa fler specifikationer (25)- Uppdateringsfrekvens
- 90 Hz
- Färg
- Svart
- Lagringskapacitet
- 128 GB
- Höjd
- 173.78 mm
- Antal bakre kameror
- 3 st
- Bluetooth-version
- 5
- Dubbla SIM
- Ja
- Energiklass
- A
- Autofokus, huvudkamera
- Ja
- Huvudkamerans upplösning
- 48 MP
- Vatten- och dammskydd
- IP68, IP69K
- Laddare ingår
- Nej
- Maximal laddningseffekt
- 33 W
- Minneskortplats
- Ja
- NFC
- Ja
- Reparerbarhetsklass
- Klass C
- Selfiekamerans upplösning
- 16 MP
- SIM-korttyper
- Nano-SIM
- Skärmglas
- Corning Gorilla Glass 5
- Skärmtyp
- IPS
- Trådlösa anslutningar
- 4G, Bluetooth, GPS
- USB-anslutning
- USB-C
- Videoinspelningens högsta upplösning
- 1080p
- Wi-Fi-standard
- Wi-Fi 5
- Skärmstorlek
- 6.56 tum
|
 3,74 Samsung· | | — |