 Nacon· | | — |
| | — |
 PQube· | | — |
 5 PQube· | | — |
 Moza· | | — |
 5 Simagic· | | — |
 Simagic· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 PDP· | | — |
 PowerA· | | — |
| | — |
| | — |
 PowerA· | | — |
 Konami· | | — |
 5 Microids· | | — |
 PQube· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 2 My Arcade· | | — |
 Atari· | | — |
| | — |
| | — |
 4 NYXI· | | — |
 1 PowerA· | | — |
 4,5 Speedlink· | | — |
| | — |
 5 Bethesda· | | — |
 Capcom· | | — |
 NIS· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 PowerA· | | — |
 5 My Arcade· | | — |
| | — |
 Conspit· | | — |
 Simagic· | | — |
 4 LEGO· | | — |
 5 Nacon· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 PowerA· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,5 Activision· | | — |
 8Bitdo· | | — |
 PowerA· | | — |
| | — |
 Hyperkin· | | — |
 GameSir· | | — |
 Plattform: Nintendo 3DS · PEGI-klassificering: 3 Nintendo· | | - Plattform
- Nintendo 3DS
- PEGI-klassificering
- 3
- Genre
- Äventyr
- Utgåva
- Standard Edition
Visa fler specifikationer (2)- Utgivare
- Nintendo
- Utgivningsdatum
- 23 mars 2018
|
 4,33 Logitech· | | — |