| | — |
 Moza· | | — |
 Moza· | | — |
 4,24 Nintendo· | | — |
 4,71 Moza· | | — |
 3 Sega· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 4,14 ASUS· | | — |
 5 HORI· | | — |
 5 EA· | | — |
| | — |
| | — |
 5 Aspyr· | | — |
 Plattform: PlayStation 5 · PEGI-klassificering: 3 4,58 Sony· | | - Plattform
- PlayStation 5
- PEGI-klassificering
- 3
- Genre
- Äventyr
- Max antal lokala spelare
- 6 st
Visa fler specifikationer (3)- Onlinemultiplayer
- Ja
- Utgåva
- Standard Edition
- Utgivningsdatum
- 2020
|
| | — |
 4,6 Playseat· | | — |
 Moza· | | — |
 4,63 Warner Bros· | | — |
 Plattform: PlayStation 4 · PEGI-klassificering: 7 4,21 Warner Bros· | | - Plattform
- PlayStation 4
- PEGI-klassificering
- 7
- Genre
- Action, Äventyr
- Medieformat
- Skiva
Visa fler specifikationer (4)- Onlinemultiplayer
- Nej
- Spellägen
- Multiplayerläge
- Språk i spelet
- Engelska
- Utvecklare
- TT Games
|
| | — |
 Nacon· | | — |
 4,53 Microsoft· | | — |
 4,53 Microsoft· | | — |
 4,53 Microsoft· | | — |
 3,89 TURTLE BEACH· | | — |
 4,9 Capcom· | | — |
 4,26 Nintendo· | | — |
| | — |
 Atari· | | — |
 4,36 Ubisoft· | | — |
 Oniverse· | | — |
 Oniverse· | | — |
 Oniverse· | | — |
 Oniverse· | | — |
 Nacon· | | — |
 Nacon· | | — |
 Razer· | | — |
 Konami· | | — |
 Sony· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 Rockstar· | | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 8Bitdo· | | — |
 3,69 Sega· | | — |
 5 Perp Games· | | — |
| | — |