 3,37 Andersson· | | — |
 4,2 Andersson· | | — |
 3,9 Andersson· | | — |
 4,39 Andersson· | | — |
 Maxeffekt: 12 W · Antal laddportar: 1 st 4,2 ON· | | - Höjd
- 2.7 cm
- Djup
- 7.9 cm
- Vikt
- 34 g
- Bredd
- 4.2 cm
Visa fler specifikationer (4)- Antal laddportar
- 1 st
- Kabel medföljer
- Ja
- Maxeffekt
- 12 W
- Porttyper
- USB-C
|
 Maxeffekt: 12 W · Antal laddportar: 1 st 4,2 ON· | | - Höjd
- 2.7 cm
- Djup
- 7.9 cm
- Vikt
- 34 g
- Bredd
- 4.2 cm
Visa fler specifikationer (4)- Antal laddportar
- 1 st
- Kabel medföljer
- Ja
- Maxeffekt
- 12 W
- Porttyper
- USB-C
|
 Vogels· | | — |
 3,92 Vogels· | | — |
 4,7 Andersson· | | — |
 4,05 Andersson· | | — |
 Apple· | | — |
 Apple· | | — |
 Apple· | | — |
 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 5 Apple· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 4,6 Andersson· | | — |
 4,6 Andersson· | | — |
 4 Andersson· | | — |
 3 Andersson· | | — |
 2,5 Andersson· | | — |
 4,5 Andersson· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Deltaco· | | — |
 5 Belkin· | | — |
 3,9 PopSockets· | | — |
 3,99 PopSockets· | | — |
 3,82 PopSockets· | | — |
 3,94 PopSockets· | | — |
 INIU· | | — |
 Antal laddportar: 1 st Deltaco· | | - Antal laddportar
- 1 st
- Porttyper
- USB-C
|
 Xiaomi· | | — |
| | — |
| | — |
 3,75 PanzerGlass· | | — |
 3,87 PanzerGlass· | | — |
 Google· | | — |
 Google· | | — |
 1,69 Samsung· | | — |
 1,69 Samsung· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |