Chieftec· | | — |
LogiLink· | | — |
Sandisk· | | — |
Sandisk· | | — |
 ICYBOX· | | — |
Akasa· | | — |
 iBOX· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
| | — |
| | — |
 AXAGON· | | — |
 Sandisk· | | — |
Lexar· | | — |
OWC· | | — |
Qnap· | | — |
Lexar· | | — |
DeLock· | | — |
Sandisk· | | — |
Epson· | | — |
Intenso· | | — |
A-Data· | | — |
 Kapacitet: 1000 GB · Gränssnitt: PCIe Corsair· | 4 992 SEK/TB | - Gränssnitt
- PCIe
- PCIe-generation
- 4
- PCIe-banor
- 4
- Kapacitet
- 1000 GB
Visa fler specifikationer (8)- Skrivuthållighet (TBW)
- 600 TBW
- Formfaktor
- M.2
- Höjd
- 3 mm
- Kylfläns
- Nej
- M.2-storlek
- 2230
- NAND-minnestyp
- TLC
- Sekventiell läsning
- 7000 MB/s
- Sekventiell skrivning
- 6200 MB/s
|
Qnap· | | — |
ORICO· | | — |
A-Data· | | — |
Corsair· | | — |
Corsair· | | — |
 Verbatim· | | — |
HP· | | — |
Digitus· | | — |
Lexar· | | — |
| | — |
AXAGON· | | — |
iBOX· | | — |
Roline· | | — |
Hama· | | — |
Akasa· | | — |
| | — |
| | — |
 Intenso· | | — |
 Verbatim· | | — |
HP· | | — |
HP· | | — |
HP· | | — |
 HP· | | — |
HP· | | — |
HP· | | — |
Lexar· | | — |
 DeLock· | | — |
| | — |