| | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Sencor· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 4,64 Philips· | | — |
 3,96 SodaStream· | | — |
 NEDIS· | | — |
| | — |
 5 C3· | | — |
 4,43 Wilfa· | | — |
 4 SodaStream· | | — |
 Senz· | | — |
 4,48 Graef· | | — |
 4,54 Åviken· | | — |
 3,88 Senz· | | — |
 Vattenkapacitet: 1.25 liter 4,07 Melitta· | | - Automatisk avstängning
- Ja
- Vattenkapacitet
- 1.25 liter
- Inbyggd kaffekvarn
- Nej
- Bredd
- 17 cm
Visa fler specifikationer (5)- ECBC-godkänd
- Ja
- Avkalkningsprogram
- Nej
- Djup
- 16 cm
- Vikt
- 1.785 kg
- Höjd
- 30 cm
|
 5 Ankarsrum· | | — |
 5 Ankarsrum· | | — |
 3,83 Ankarsrum· | | — |
 4,57 Ankarsrum· | | — |
 4 Okänt varumärke· | | — |
 2 Point· | | — |
 3,69 Point· | | — |
 4,65 Philips· | | — |
| | — |
 4,43 Dolce Gusto· | | — |
| | — |
 3,93 Wilfa· | | — |
 3,42 Kulz· | | — |
 4,33 Chef Matteo· | | — |
 4,22 Wilfa· | | — |
 4,77 Crock-Pot· | | — |
 4,1 OBH Nordica· | | — |
 4,47 Bosch· | | — |
| | — |
 3,5 NESPRESSO· | | — |