Kokplattor & hällar
Jämför priser på Kokplattor & hällar från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Visar 50 av 799
3 899 kr | — | ||
22 495 kr | — | ||
24 495 kr | — | ||
21 495 kr | — | ||
10 290 kr | — | ||
3 495 kr | — | ||
30 395 kr | — | ||
29 995 kr | — | ||
2 995 kr | — | ||
![]() Elvita CKH2332SOkänt varumärke· | 1 790 kr | — | |
6 990 kr | — | ||
7 990 kr | — | ||
![]() Electrolux Excellence XH506FFOkänt varumärke· | 8 990 kr | — | |
![]() Elvita CIH4332SOkänt varumärke· | 2 990 kr | — | |
![]() Elvita CIH4662SOkänt varumärke· | 4 990 kr | — | |
![]() Elvita CKH2663SOkänt varumärke· | 2 990 kr | — | |
9 990 kr | — | ||
![]() Electrolux Excellence XH507BFOkänt varumärke· | 9 990 kr | — | |
![]() Elvita CIH9650SOkänt varumärke· | 5 990 kr | — | |
6 990 kr | — | ||
![]() Electrolux Excellence XH628BCBSOkänt varumärke· | 12 990 kr | — | |
![]() Siemens extraKlasse ED851HWB1MOkänt varumärke· | 10 990 kr | — | |
9 990 kr | — | ||
Siemens extraKlasse EX875HYC1MOkänt varumärke· | 12 995 kr | — | |
Electrolux Excellence XH626BCBSOkänt varumärke· | 11 990 kr | — | |
Electrolux Excellence XH608BCCSOkänt varumärke· | 16 990 kr | — | |
Electrolux Excellence XH608BFBOkänt varumärke· | 10 990 kr | — | |
Electrolux Excellence XHHT08BCOkänt varumärke· | 19 990 kr | — | |
15 995 kr | — | ||
22 995 kr | — | ||
8 995 kr | — | ||
8 995 kr | — | ||
![]() Elvita CIH4662XOkänt varumärke· | 5 490 kr | — | |
7 589 kr | — | ||
7 557 kr | — | ||
15 995 kr | — | ||
Electrolux Excellence XHH608BCFSOkänt varumärke· | 27 990 kr | — | |
78 kr | — | ||
10 473 kr | — | ||
8 149 kr −2 %−160 kr | — | ||
1 593 kr | — | ||
![]() ProfiCook Toaster PC-ST 1092Okänt varumärke· | 1 678 kr | — | |
1 057 kr | — | ||
113 kr | — | ||
109 kr | — | ||
![]() ProfiCook PC-EKP 1210 infraröd kokplatta 2000 W, svartOkänt varumärke· | 803 kr | — | |
1 697 kr | — | ||
224 kr | — | ||
![]() Keramisk spishäll HEINRICH S HDK 8696Okänt varumärke· | 996 kr | — | |
8 999 kr | — |






























