 Canon· | | — |
 Sony· | | — |
 5 Kodak· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 5 Canon· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 5 Canon· | | — |
| | — |
 4,7 Canon· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 4,9 Nikon· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 Pentax· | | — |
 Polaroid· | | — |
 4,9 GoPro· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 4,5 Sony· | | — |
 4,9 Nikon· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 4,5 Fujifilm· | | — |
 Kodak· | | — |
 Canon· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 4,39 GoPro· | | |
 4 Fujifilm· | | — |
 GoPro· | | — |
 5 GoPro· | | — |
 4,29 Canon· | | — |
 4,64 Garmin· | | — |
 4,68 Garmin· | | — |
 2,55 AgfaPhoto· | | — |
 4,06 Kodak· | | — |
 DJI· | | — |
 4,05 Canon· | | — |
 3,03 AgfaPhoto· | | — |
 4,73 Polaroid· | | — |
 4,49 Polaroid· | | — |
 4 Kodak· | | — |
 4,17 Garmin· | | — |
 4,05 Garmin· | | — |
 3,56 Denver· | | — |
 3,25 Canon· | | — |
 Kodak· | | — |
 2 AgfaPhoto· | | — |
 2 Rollei· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Videoupplösning: 1 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps 2,75 Denver· | | - Batterikapacitet
- 900 mAh
- Batteritid
- 90 min
- Effektiv fotoupplösning
- 12 MP
- GPS-mottagare
- Nej
Visa fler specifikationer (7)- Skärmens diagonala storlek
- 5.08 cm
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
- Max minneskort
- 32 GB
- Videoupplösning
- 1 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 231 g
|
 Videoupplösning: 1080 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps Subsonic· | | - Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
- Videoupplösning
- 1080 K
- USB-anslutning
- USB-C
|