 5 Sony· | | — |
 4,8 Sony· | | — |
 4,7 Sony· | | — |
 4,6 Sony· | | — |
 4,7 Sony· | | — |
 5 Sony· | | — |
 5 Sony· | | — |
 5 Kodak· | | — |
 4,8 Canon· | | — |
 5 Sony· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 5 Nikon· | | — |
 3 Canon· | | — |
 5 Brinno· | | — |
 Canon· | | — |
 4,9 Fujifilm· | | — |
 Kodak· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 Pentax· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 4,9 Nikon· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 5 Canon· | | — |
| | — |
 4,9 Fujifilm· | | — |
 4,9 Fujifilm· | | — |
 INSTA360· | | — |
 4,62 Canon· | | — |
 4,46 Canon· | | — |
 2 Yashica· | | — |
 DJI· | | |
 DJI· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 4,3 Fujifilm· | | — |
 4,53 Fujifilm· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 4,39 GoPro· | | |
 4 Fujifilm· | | — |
 Videoupplösning: 5.3 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 4,78 GoPro· | | - Bländaröppning
- F/2.5
- Batterikapacitet
- 1720 mAh
- Djup
- 3.36 cm
- Höjd
- 5.08 cm
Visa fler specifikationer (16)- Bildstabilisering
- Elektronisk (HyperSmooth 6.0)
- Skärmens diagonala storlek
- 5.8 cm
- Bildvinkel
- 156 grader
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Högsta driftstemperatur
- 35 °C
- Max vattendjup
- 10 m
- Videoupplösning
- 5.3 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Lägsta driftstemperatur
- -10 °C
- Skärmtyp
- LCD
- Pekskärm
- Ja
- Stativfäste
- 1/4-tums skruv
- För undervattensbruk
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 121 g
- Bredd
- 7.18 cm
|
 3,66 GoPro· | | — |
 4 Fujifilm· | | — |
 3,82 GoPro· | | — |
 4 HOVERAir· | | — |
 4,62 Sony· | | — |
 3,48 Kodak· | | — |
 4,05 Canon· | | — |
 Fujifilm· | | — |