 Okänt varumärke· | | — |
Okänt varumärke· | | — |
 DJI· | | — |
 Kodak· | | — |
 4,14 Garmin· | | — |
 Videoupplösning: 5.6 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps 4,5 GoPro· | | - Batterikapacitet
- 1600 mAh
- Effektiv fotoupplösning
- 16.6 MP
- GPS-mottagare
- Ja
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
Visa fler specifikationer (5)- Videoupplösning
- 5.6 K
- Minneskortplats
- SD/SDHC/SDXC
- Pekskärm
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 164 g
|
 GoPro· | | — |
 4,83 Canon· | | — |
 4,39 Sony· | | — |
 4,5 Nextbase· | | — |
 4,75 Nextbase· | | — |
 4,57 Nextbase· | | — |
 4,25 Osram· | | — |
 4,19 Garmin· | | — |
 Videoupplösning: 5.3 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 4,36 GoPro· | | - Batterikapacitet
- 1720 mAh
- Effektiv fotoupplösning
- 27 MP
- GPS-mottagare
- Ja
- Skärmens diagonala storlek
- 5.7658 cm
Visa fler specifikationer (6)- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Videoupplösning
- 5.3 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Pekskärm
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 154 g
|
 3,49 Denver· | | — |
 4 Polaroid· | | — |
| | — |
 4 Nextbase· | | — |
 3,85 Garmin· | | — |
| | — |
 Canon· | | — |
 INSTA360· | | — |
INSTA360· | | — |
NEDIS· | | — |
DJI· | | — |
Denver· | | — |
Kodak· | | — |
Akaso· | | — |
Niceboy· | | — |
NEDIS· | | — |
 Denver· | | — |
| | — |