Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Svårt att välja?
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Produkter
Vanliga filter
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
![]() 2 TB Kioxia Exceria Pro G2 SSD, TLC, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 14 900 MB/s | 4 706 kr 2 353 kr/TB | 2 353 kr/TB | 2000 GB | 14 900 MB/s | 13 400 MB/s | |
![]() 2 TB PNY CS3150 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5, RGBKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 12 000 MB/s | 4 390 kr 2 195 kr/TB | 2 195 kr/TB | 2000 GB | 12 000 MB/s | 11 000 MB/s | |
![]() 2 TB Samsung 990 EVO NVMe PCIe 4.0 SSD, TLC, M.2Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 5000 MB/s | 4 175 kr 2 087,5 kr/TB | 2 087,5 kr/TB | 2000 GB | 5000 MB/s | 4200 MB/s | |
2 090 kr 1 045 kr/TB | 1 045 kr/TB | 2000 GB | 535 MB/s | 450 MB/s | ||
![]() Kingston DC2000B M.2 NVMe Gen 4 240GB EnterpriseKapacitet: 240 GB · Max läshastighet: 4500 MB/s | 4 874 kr 20 308,33 kr/TB | 20 308,33 kr/TB | 240 GB | 4500 MB/s | 400 MB/s | |
![]() 3,2 TB Kioxia CD8 SSD, U.2, TLC, NVMe Gen4, Mixed UseKapacitet: 3200 GB · Max läshastighet: 7200 MB/s | 30 905 kr 9 657,81 kr/TB | 9 657,81 kr/TB | 3200 GB | 7200 MB/s | 3800 MB/s | |
![]() 3,2 TB Kioxia CD8P-V Datacenter SSD Mixed Use, 2.5" U.2, TLC, NVMe Gen5 x4Kapacitet: 3200 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 34 425 kr 10 757,81 kr/TB | 10 757,81 kr/TB | 3200 GB | — | — | |
![]() 3,2 TB Kioxia CM7-V Enterprise SSD Mixed Use, 2.5" U.3, TLC, NVMe Gen5 x4Kapacitet: 3200 GB · Max läshastighet: 14 000 MB/s | 40 403 kr 12 625,94 kr/TB | 12 625,94 kr/TB | 3200 GB | 14 000 MB/s | 6750 MB/s | |
![]() 3,84 TB Kingston DC600ME (Mixed-Use) Enterprise SSD, SATA3Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 32 390 kr 8 434,9 kr/TB | 8 434,9 kr/TB | 3840 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | |
![]() 3,84 TB Kioxia CD8P-R Datacenter SSD Read Intensive, 2.5" U.2, TLC, NVMe Gen5 x4Kapacitet: 3840 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 40 600 kr 10 572,92 kr/TB | 10 572,92 kr/TB | 3840 GB | — | — | |
![]() 3,84 TB Micron 7500 PRO SSD, NVMe U.3 PCIe 4.0Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 6800 MB/s | 50 100 kr 13 046,88 kr/TB | 13 046,88 kr/TB | 3840 GB | 6800 MB/s | 5300 MB/s | |
![]() 3,84 TB Samsung PM893 Data Center SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 550 MB/s | 24 712 kr 6 435,42 kr/TB | 6 435,42 kr/TB | 3840 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | |
34 093 kr 8 878,39 kr/TB | 8 878,39 kr/TB | 3840 GB | — | — | ||
20 870 kr 5 434,9 kr/TB | 5 434,9 kr/TB | 3840 GB | 6900 MB/s | 4100 MB/s | ||
![]() 3,84 TB Samsung PM9D3a SSD 2.5", U.2, NVMe Gen5Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 12 000 MB/s | 29 560 kr 7 697,92 kr/TB | 7 697,92 kr/TB | 3840 GB | 12 000 MB/s | 6000 MB/s | |
![]() 30,72 TB Kioxia CD8P-R Datacenter SSD Read Intensive, 2.5" U.2, TLC, NVMe Gen5 x4Kapacitet: 30 720 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 195 000 kr 6 347,66 kr/TB | 6 347,66 kr/TB | 30 720 GB | — | — | |
188 000 kr 6 119,79 kr/TB | 6 119,79 kr/TB | 30 720 GB | — | — | ||
![]() 4 TB Crucial T705 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5, HeatsinkKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14 100 MB/s | 8 890 kr 2 222,5 kr/TB | 2 222,5 kr/TB | 4000 GB | 14 100 MB/s | 12 600 MB/s | |
![]() 4 TB Samsung 990 PRO NVMe PCIe 4.0 SSD, M.2, RGB HeatsinkKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7450 MB/s | 8 680 kr 2 170 kr/TB | 2 170 kr/TB | 4000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | |
![]() 4 TB WD Black SN8100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5, med kylflänsKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14 900 MB/s | 9 997 kr 2 499,25 kr/TB | 2 499,25 kr/TB | 4000 GB | 14 900 MB/s | 14 000 MB/s | |
![]() 4 TB XPG MARS SSD 980 Blade SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14 000 MB/s | 9 922 kr 2 480,5 kr/TB | 2 480,5 kr/TB | 4000 GB | 14 000 MB/s | 13 000 MB/s | |
![]() 480 GB Kingston DC600ME (Mixed-Use) Enterprise SSD, SATA3Kapacitet: 480 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 6 990 kr 14 562,5 kr/TB | 14 562,5 kr/TB | 480 GB | 560 MB/s | 470 MB/s | |
969 kr 2 018,75 kr/TB | 2 018,75 kr/TB | 480 GB | 555 MB/s | 540 MB/s | ||
![]() 500 GB WD Blue SN5100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 500 GB · Max läshastighet: 6600 MB/s | 1 589 kr 3 178 kr/TB | 3 178 kr/TB | 500 GB | 6600 MB/s | 5600 MB/s | |
![]() 7,68 TB Kingston DC600ME (Mixed-Use) Enterprise SSD, SATA3Kapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 50 200 kr 6 536,46 kr/TB | 6 536,46 kr/TB | 7680 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | |
![]() 7,68 TB Kioxia CD8 SSD, U.2, TLC, NVMe Gen4, Read IntensiveKapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 53 300 kr 6 940,1 kr/TB | 6 940,1 kr/TB | 7680 GB | 7100 MB/s | 6000 MB/s | |
![]() 7,68 TB Kioxia CD8P-R Datacenter SSD Read Intensive, 2.5" U.2, TLC, NVMe Gen5 x4Kapacitet: 7680 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 58 100 kr 7 565,1 kr/TB | 7 565,1 kr/TB | 7680 GB | — | — | |
![]() 7,68 TB Kioxia CM7-R Enterprise SSD Read Intensive, 2.5" U.3, TLC, NVMe Gen5 x4, SIE (Sanitize Instant Erase)Kapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 14 000 MB/s | 65 288 kr 8 501,04 kr/TB | 8 501,04 kr/TB | 7680 GB | 14 000 MB/s | 6750 MB/s | |
24 311 kr 25 323,96 kr/TB | 25 323,96 kr/TB | 960 GB | 540 MB/s | 520 MB/s | ||
![]() 960 GB Samsung Enterprise PM897 SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 960 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 17 145 kr 17 859,38 kr/TB | 17 859,38 kr/TB | 960 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | |
17 420 kr 18 145,83 kr/TB | 18 145,83 kr/TB | 960 GB | — | — | ||
6 390 kr 6 656,25 kr/TB | 6 656,25 kr/TB | 960 GB | 6800 MB/s | 4000 MB/s | ||
![]() 960 GB Samsung PM9D3a SSD 2.5", U.2, NVMe Gen5Kapacitet: 960 GB · Max läshastighet: 12 000 MB/s | 8 203 kr 8 544,79 kr/TB | 8 544,79 kr/TB | 960 GB | 12 000 MB/s | 1600 MB/s | |
![]() Lexar NM790 SSD 4 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 7400 MB/sKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7400 MB/s | 7 374 kr 1 843,5 kr/TB | 1 843,5 kr/TB | 4000 GB | 7400 MB/s | 6500 MB/s | |
![]() Intenso Top Performance 3812440 SSD 256 GB 2,5 SATA IIIKapacitet: 256 GB · Max läshastighet: 520 MB/s | 469 kr 1 832,03 kr/TB | 1 832,03 kr/TB | 256 GB | 520 MB/s | 400 MB/s | |
![]() Silicon Power P34A60 SSD 128 GB M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe 1800 MB/sKapacitet: 128 GB · Formfaktor: M.2 2280 | 547 kr 4 273,44 kr/TB | 4 273,44 kr/TB | 128 GB | — | — | |
![]() Lexar NQ790 SSD 4 TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 7000 MB/sKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 5 689 kr 1 422,25 kr/TB | 1 422,25 kr/TB | 4000 GB | 7000 MB/s | 6000 MB/s | |
![]() ADATA Legend 900 SSD 512 GB M.2 2280 PCIe 4.0 6200 MB/sKapacitet: 512 GB · Max läshastighet: 6200 MB/s | 1 370 kr 2 675,78 kr/TB | 2 675,78 kr/TB | 512 GB | 6200 MB/s | 2300 MB/s | |
![]() A-Data Legend 860 SSD - 1TB - PCIe 4.0 - M.2 2280Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 6000 MB/s | 2 094 kr 2 094 kr/TB | 2 094 kr/TB | 1000 GB | 6000 MB/s | — | |
![]() MSI Spatium M461 SSD - 2TB - M.2 2280 - PCIe 4.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 5000 MB/s | 4 955 kr 2 477,5 kr/TB | 2 477,5 kr/TB | 2000 GB | 5000 MB/s | 4200 MB/s | |
![]() KLEVV CRAS C715 512 GB M.2 PCIe Gen3 NVMe intern SSDKapacitet: 512 GB · Max läshastighet: 3200 MB/s | 1 348 kr 2 632,81 kr/TB | 2 632,81 kr/TB | 512 GB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | |
309 kr | — | — | — | — | ||
![]() ADATA Ultimate SU650 SSD 480 GB 2,5 SATA 6Gb/s 520 MB/sKapacitet: 480 GB · Max läshastighet: 520 MB/s | 987 kr 2 056,25 kr/TB | 2 056,25 kr/TB | 480 GB | 520 MB/s | 450 MB/s | |
29 572 kr | — | — | — | — | ||
![]() ADATA XPG MARS 980 BLADE SSD SMAR-980B-1TCS 1 TB M.2 2280 PCIe Gen5 x4 NVMeKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 14 000 MB/s | 2 375 kr 2 375 kr/TB | 2 375 kr/TB | 1000 GB | 14 000 MB/s | 10 000 MB/s | |
1 372 kr 2 744 kr/TB | 2 744 kr/TB | 500 GB | — | — | ||
![]() Corsair MP600 MINI SSD - 1TB - PCIe 4.0 - M.2 2230Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 5 609 kr 5 609 kr/TB | 5 609 kr/TB | 1000 GB | 7000 MB/s | 6200 MB/s | |
![]() Verbatim Vi3000 SSD - 1TB - PCIe 3.0 - M.2 2280Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 3100 MB/s | 1 964 kr 1 964 kr/TB | 1 964 kr/TB | 1000 GB | 3100 MB/s | 2200 MB/s |











































