 4,65 Røde· | | — |
 5 Røde· | | — |
 4,75 Thrustmaster· | | — |
 4,03 Thrustmaster· | | — |
 4,42 Nintendo· | | — |
 4,49 Sony· | | — |
 4,39 8Bitdo· | | — |
 4,61 8Bitdo· | | — |
 4,59 Sony· | | — |
 4,08 ELGATO· | | — |
 4,69 8Bitdo· | | — |
 4,49 8Bitdo· | | — |
 4,68 Microsoft· | | — |
 4,52 Microsoft· | | — |
 4,76 8Bitdo· | | — |
 5 Microsoft· | | — |
 Sony· | | — |
 4,5 Logitech· | | — |
 4,44 Sony· | | — |
 4,28 Røde· | | — |
 4,84 ELGATO· | | — |
 4,56 HyperX· | | — |
 4,56 Thrustmaster· | | — |
 4 Logitech· | | — |
 4,22 Logitech· | | — |
 3,43 Logitech· | | — |
 4,36 Thrustmaster· | | — |
 4,67 Nintendo· | | — |
 4,56 Thrustmaster· | | — |
 4,77 TURTLE BEACH· | | — |
 3,2 Røde· | | — |
 4,68 Røde· | | — |
 3,57 Thrustmaster· | | — |
 4,7 Nintendo· | | — |
 4,86 Nintendo· | | — |
 4,59 Sony· | | — |
 Moza· | | — |
 5 Moza· | | — |
 4,49 8Bitdo· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch 2 · PEGI-klassificering: 18 Konami· | | - Plattform
- Nintendo Switch 2
- PEGI-klassificering
- 18
- Genre
- Action, Stealth, Äventyr
- Max antal lokala spelare
- 1 st
Visa fler specifikationer (8)- Medieformat
- Game-key card
- PEGI-innehållsbeskrivning
- Våld
- Spellägen
- Enspelarläge
- Språk i spelet
- Engelska
- Utgåva
- Day One Edition
- Utgivare
- Konami
- Utgivningsdatum
- 2026-08-27
- Utvecklare
- Kojima Productions
|
 4,72 HyperX· | | — |
 4,53 HyperX· | | — |
 4,7 8Bitdo· | | — |
 Nintendo· | | — |
 4,2 Deltaco· | | — |
 4,86 8Bitdo· | | — |
 4,71 8Bitdo· | | — |
 4,52 Microsoft· | | — |
 5 8Bitdo· | | — |
 4,4 Thrustmaster· | | — |