 ASUS· | | — |
 Samsung· | | — |
 Acer· | | — |
 Viewsonic· | | — |
 Acer· | | — |
 Acer· | | — |
 BenQ· | | — |
 BenQ· | | — |
 BenQ· | | — |
 BenQ· | | — |
 BenQ· | | — |
 BenQ· | | — |
 Samsung· | | — |
 Acer· | | — |
 Acer· | | — |
 MSI· | | — |
 ASUS· | | — |
 Acer· | | — |
 ASUS· | | — |
 MSI· | | — |
 Dell· | | — |
 Skärmstorlek: 14 tum · Upplösning: 1920 x 1080 Verbatim· | | - Adaptiv synkronisering
- FreeSync
- Antal HDMI-portar
- 1
- Bildförhållande
- 16:9
- Djup utan stativ
- 12 mm
Visa fler specifikationer (16)- Energieffektivitetsklass HDR
- A
- Energieffektivitetsklass SDR
- A
- Energiförbrukning HDR
- 7 kWh/1 000 h
- Energiförbrukning SDR
- 7 kWh/1 000 h
- HDMI-version
- 1.4
- Hörlursutgång
- Ja
- Inbyggd USB-hubb
- Nej
- Inbyggda högtalare
- Ja
- Ljusstyrka
- 220 cd/m²
- Lutningsintervall
- 0 - 85°
- Paneltyp
- IPS
- Böjning
- Platt
- Skärmstorlek
- 14 tum
- Responstid
- 6 ms
- Upplösning
- 1920 x 1080
- Vikt utan stativ
- 0.76 kg
|
 Goobay· | | — |
| | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 NewStar· | | — |
 Gembird· | | — |
 Alogic· | | — |
 PLANET· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Goobay· | | — |
EPOS· | | — |
 Vogels· | | — |
 HI-ND· | | — |
 Vogels· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
| | — |
| | — |
 Deltaco· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Okänt varumärke· | | — |
 Aten· | | — |
 TECHLY· | | — |
 Ultron· | | — |
 Vogels· | | — |
 NewStar· | | — |
 NewStar· | | — |
| | — |
 Okänt varumärke· | | — |
| | — |