14 tum bärbara med OLED
En 14-tums OLED-skärm ger skarp bild och perfekt svärta i en dator som är lätt att bära med sig. Listan visar datorer där skärmstorlek och paneltyp är kända.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
![]() ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL305W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 18 999 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED Gen 10 - 14" | Ultra 9 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 15 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Acer Swift Go 14 AI OLED - Ultra 7 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 Acer· | 12 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Samsung Galaxy Book6 Pro 14 - Ultra 7 | 32GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 4 | 24 390 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407BA-SM022X NVIDIA RTX Spark™ N1X 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 4,5 ASUS· | 65 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() DELL Pro 14 Premium PA14250 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 Dell· | 41 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Vivobook S14 OLED D3407 - ASUS OPEN | Ryzen AI 5 | 32GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 11 490 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Vivobook S14 OLED D3407 - ASUS OPEN | Ryzen AI 5 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 9 490 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS ROG Zephyrus G14 - ASUS OPEN | Ultra 9 | 32GB | 1TB | RTX 5070 | OLEDSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 1 ASUS· | 37 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
12 643 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | — | ||
![]() Acer Swift Edge 14 AI / 14" / WQXGA+ OLED / Core Ultra 7 355 / 16GB / 1TB - Win 11Skärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 Acer· | 19 440 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | — | |
![]() Asus ROG Zephyrus G14 Intel 386H/RTX 5070/32GB/1TB 14" bärbar gamingdatorSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 39 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition 21V9001NMX 14" 2-i-1 Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 57 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407BA-SM054X NVIDIA RTX Spark™ N1X 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 51 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS Zenbook A14 UX3407RA-PURE1 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4 ASUS· | 18 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Lenovo ThinkPad X9-14 G1 14" OLED - Core Ultra 5 228V - 32GB RAM 512GB SSDSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 20 490 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Zenbook DUO UX8406CA-PZ068X 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 5 ASUS· | 30 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS Vivobook S 14 D3407GA-SF034W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 2,67 ASUS· | 14 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() MSI Prestige 14 AI+ / 14" / OLED / Intel Arc / Core Ultra 7 355 / 32GB / 512GB / Win 11Skärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4 MSI· | 13 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | — | |
![]() ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA 14" OLED - Core Ultra 7 356H - 32GB RAM 1TB SSDSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 31 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() Lenovo ThinkPad X9-14 G1, 14" Full HD+ OLED matt, Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier SupportSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 25 190 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN480X 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 34 999 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 144 Hz | |
![]() MSI Modern 14S AI+ G3M / 14" / WUXGA OLED / Core Ultra 7 355 / 16GB / 512GB / Win 11Skärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 MSI· | 14 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14 U7-355/32/1TB Copilot+ PC (Seashell)Skärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 26 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS Zenbook 14 OLED UM3406 - Ryzen AI 5 | 16GB | 512GB | Win ProSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 12 490 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA - Ultra X7 | 32GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 36 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS Zenbook A14 UX3407QA-PURE1 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,44 ASUS· | 13 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Vivobook S14 OLED D3407 - Ryzen AI 7 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 10 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS Zenbook 14 UM3406GA OLED / 14" WUXGA / Radeon Graphics / Ryzen AI 7 445 / 32GB / 1TB / No OSSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 14 499 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA 14" - Core Ultra X7 358H - 32GB 1TB SSDSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 43 490 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | — | |
![]() Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 35 890 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() HP OmniBook 5 Flip 14-fp0060no 14" bärbar datorSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4,5 HP· | 8 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | — | |
15 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | ||
44 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | ||
![]() ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD046W 14" Copilot+ PCSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 ASUS· | 19 499 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Ultra 7/32/1TB 14"Skärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 | 31 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
12 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | ||
![]() ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA - Ultra X9 | 64GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 4,5 ASUS· | 54 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
16 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | ||
13 499 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | ||
17 490 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | ||
11 790 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | — | ||
![]() ASUS ProArt P14 H7407 OLED - RTX Spark N1X | 32GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 36 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407 OLED - RTX Spark N1X | 64GB | 1TB | VitSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 51 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407 OLED - RTX Spark N1X | 64GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 51 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407 OLED - RTX Spark N1X | 128GB | 1TB | VitSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 65 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() ASUS ProArt P14 H7407 OLED - RTX Spark N1X | 128GB | 1TBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 ASUS· | 65 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz | |
![]() Lenovo Yoga Slim 7 OLED Gen 10 - Ryzen AI 7 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 | 14 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() Acer Aspire 14 AI OLED - Ryzen AI 7 | 16GB | 512GBSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 1920 × 1200 Acer· | 12 990 kr | 14 in | 1920 × 1200 | OLED | 60 Hz | |
![]() ASUS ROG Zephyrus G14 - Ultra 9 | 64GB | 1TB | RTX 5080 | OLEDSkärmstorlek: 14 in · Skärmupplösning: 2880 × 1800 5 ASUS· | 59 990 kr | 14 in | 2880 × 1800 | OLED | 120 Hz |












































