Zyxel
Jämför priser på 233 produkter från Zyxel. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
234 produkter
Produkter från ZyxelVisar 48 av 234
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
2 190 kr | — | |
![]() Trådlös 5G Indoor Router ZyXEL FWA510, WiFi 6, AX3600, 2.5GbE LAN, MicroSIM-slot, Standalone/NebulaMobilnätsgeneration: 5 G · Antal LAN-portar: 2 | 3 590 kr |
|
699 kr |
| |
![]() ZyXEL GS1350-18HP, 18-port Gigabit, 16xPoE (802.3af/at) Long Range, 2xSFP, 250W, Nebula/Standalone, rackmonterbarRJ45-portar: 16 st · Hanteringstyp: Hanterad | 4 690 kr |
|
![]() ZyXEL GS1350-6HP, 5-port Gigabit, 4xPoE (802.3af/at/bt), 1xSFP, 60W, Nebula/StandaloneRJ45-portar: 5 st · Hanteringstyp: Hanterad | 2 290 kr |
|
![]() ZyXEL GS1900-24 v2, 24-port Gigabit, 2 SFP, L2 Smart Switch, rackmonterad, fläktlösRJ45-portar: 24 st · Hanteringstyp: Hanterad | 1 999 kr |
|
![]() ZyXEL GS1920-24v2, 24xGigabit RJ45 + 4xGigabit Combo SFP/RJ45, Standalone/NebulaRJ45-portar: 24 st · Hanteringstyp: Hanterad | 2 999 kr |
|
949 kr | — | |
489 kr | — | |
2 690 kr | — | |
3 290 kr | — | |
![]() ZyXEL RGS200-12P, 8xPoE GbE, 4xSFP, DIN-skena, 240W PoE, managedRJ45-portar: 8 st · Hanteringstyp: Hanterad | 15 390 kr |
|
1 494 kr | — | |
11 790 kr | — | |
16 290 kr | — | |
![]() Zyxel XGS2220-54, 48-Port Gigabit RJ45, 2x10Gbe RJ45, 4x10Gbe SFP+, Layer 3, 1 år Nebula ProRJ45-portar: 48 st · Hanteringstyp: Hanterad | 10 390 kr |
|
![]() Zyxel XGS2220-54FP, 40xGbE PoE+, 8xGbE PoE++, 2x10Gbe RJ45, 4x10Gbe SFP+, Layer 3, 960W, NebulaFlex ProRJ45-portar: 48 st · Hanteringstyp: Hanterad | 20 290 kr |
|
1 400 kr | — | |
859 kr | — | |
25 295 kr | — | |
423 kr | — | |
16 827 kr | — | |
1 376 kr | — | |
3 986 kr | — | |
3 114 kr | — | |
473 kr | — | |
406 kr | — | |
325 kr | — | |
23 114 kr | — | |
3 308 kr | — | |
463 kr | — | |
709 kr | — | |
799 kr −9 % |
| |
3 700 kr | — | |
4 994 kr | — | |
3 733 kr | — | |
5 482 kr | — | |
5 482 kr | — | |
35 462 kr | — | |
5 477 kr | — | |
1 151 kr | — | |
2 769 kr | — | |
4 794 kr | — | |
3 286 kr | — | |
5 960 kr | — | |
2 500 kr | — | |
4 564 kr | — | |
3 540 kr | — |










































