Ubiquiti
Jämför priser på 980 produkter från Ubiquiti. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
980 produkter
Produkter från UbiquitiVisar 48 av 980
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
1 299 kr | — | |
![]() Trådlös router AmpliFi Instant Mesh System med Router och 1 MeshPointWi-Fi-standard: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 2 690 kr |
|
1 299 kr |
| |
![]() Ubiquiti Edgeswitch 48 PoE (500W), 48-port Gigabit, 2x10GbE SFP+/2xSFP, Layer 2/3RJ45-portar: 48 st · Hanteringstyp: Hanterad | 10 790 kr |
|
![]() Ubiquiti Edgeswitch 5XP, 5-port Gigabit, 60W PoERJ45-portar: 5 st · Hanteringstyp: Hanterad | 1 299 kr |
|
7 690 kr | — | |
5 090 kr | — | |
7 390 kr | — | |
![]() Ubiquiti Networks Enterprise Campus 24 PoE, 10x10Gbe + 8x2.5GbE + 2x25Gbe SFP28, Layer3, PoE+++ 1050W, EtherlightingRJ45-portar: 24 st · Hanteringstyp: Hanterad | 39 590 kr |
|
59 600 kr |
| |
1 199 kr | — | |
![]() Ubiquiti Networks NanoSwitch Outdoor, 4-port Gigabit, PoE passthroughRJ45-portar: 4 st · Maxhastighet per Ethernet-port: 1000 Mbit/s | 449 kr −30 % |
|
489 kr | — | |
![]() Ubiquiti Networks UISP Switch Pro, 16xGbE (PoE), 8xGbE, 4x10GbE SFP+, 220WRJ45-portar: 24 st · Hanteringstyp: Hanterad | 6 690 kr |
|
12 790 kr | — | |
9 290 kr | — | |
5 890 kr | — | |
![]() Ubiquiti Networks UniFi Flex Mini, 5-port Gigabit, passive PoE, strömförsörjd via POE 802.3af/at, inkl. USB-C strömadapterRJ45-portar: 5 st · Hanteringstyp: Hanterad | 539 kr |
|
695 kr | — | |
30 290 kr | — | |
2 790 kr | — | |
![]() Ubiquiti Networks UniFi USW Aggregation Switch, 28xSFP+ 10Gbe, 4xSFP28 25Gbe, touchskärm, Layer 3Hanteringstyp: Hanterad · Maxhastighet per Ethernet-port: 25 000 Mbit/s | 12 890 kr |
|
![]() Ubiquiti Networks UniFi USW-48-POE Gen2, 48-port Gigabit med 32xPoE+, 4xSFP, 195WRJ45-portar: 48 st · Hanteringstyp: Hanterad | 9 690 kr |
|
20 190 kr | — | |
839 kr | — | |
1 149 kr | — | |
![]() Ubiquiti UISP-S, 8-port Gigabit PoE, 1xSFP, fläktlös, 110WRJ45-portar: 8 st · Hanteringstyp: Hanterad | 1 849 kr |
|
![]() Ubiquiti UniFi USW Pro XG 48, 16x2.5GbE, 32x10GbE, 4x25GbE SFP28, Layer3, EtherlightingRJ45-portar: 48 st · Hanteringstyp: Hanterad | 29 190 kr |
|
2 290 kr | — | |
2 190 kr | — | |
2 690 kr | — | |
2 810 kr | — | |
11 790 kr | — | |
399 kr | — | |
1 877 kr | — | |
11 970 kr | — | |
264 kr | — | |
4 584 kr | — | |
24 698 kr −5 % | — | |
984 kr | — | |
5 232 kr | — | |
4 024 kr | — | |
27 990 kr | — | |
6 489 kr | — | |
444 kr | — | |
63 300 kr | — | |
809 kr | — | |
1 056 kr | — |















































