 4,23 Triacle | | — |
 4,28 Triacle | | — |
 4,23 Triacle | | — |
 3,41 Triacle | | — |
 4,1 Triacle | | — |
 3,89 Triacle | | — |
 3,56 Triacle | | — |
 2,91 Triacle | | — |
 3,41 Triacle | | — |
 1,88 Triacle | | — |
 3,44 Triacle | | — |
 3,44 Triacle | | — |
 2,76 Triacle | | — |
 2,76 Triacle | | — |
 3,1 Triacle | | — |
 3,44 Triacle | | — |
 4,33 Triacle | | — |
 4,2 Triacle | | — |
 2,33 Triacle | | — |
 2,5 Triacle | | — |
 4,73 Triacle | | — |
 3,14 Triacle | | — |
 3,43 Triacle | | — |
 2,86 Triacle | | — |
 3,62 Triacle | | — |
 3,81 Triacle | | — |
 3,41 Triacle | | — |
 3,18 Triacle | | — |
 3,2 Triacle | | — |
 Videoupplösning: 4 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 2,27 Triacle | | - Videoupplösning
- 4 K
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
|
 Videoupplösning: 4 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 3 Triacle | | - Videoupplösning
- 4 K
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
|
 3,83 Triacle | | — |
 3,19 Triacle | | — |
 3 Triacle | | — |
 3,96 Triacle | | — |
 3,5 Triacle | | — |
 4,17 Triacle | | — |
 4,17 Triacle | | — |
 2,86 Triacle | | — |
 2,86 Triacle | | — |
 3,81 Triacle | | — |
 3,81 Triacle | | — |
 3,77 Triacle | | — |
 3,77 Triacle | | — |
 3,02 Triacle | | — |
 3,26 Triacle | | — |
 3,02 Triacle | | — |
 4,45 Triacle | | — |