Toshiba
Jämför priser på 492 produkter från Toshiba. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
492 produkter
Produkter från ToshibaVisar 48 av 492
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
![]() Toshiba MG10-D - 4TB - Hårddisk - MG10ADA400N - SATA-600 - 3,5"Kapacitet: 4000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 4 663 kr |
|
![]() Toshiba MG10-D - 8TB - Hårddisk - MG10SDA800E - Serial Attached SCSI 3 - 3,5"Kapacitet: 8000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 6 006 kr |
|
![]() Toshiba MG10-D - 2TB - Hårddisk - MG10SDA200E - Serial Attached SCSI 3 - 3,5"Kapacitet: 2000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 4 286 kr |
|
![]() Toshiba MG09 Series - 14TB - Hårddisk - MG09SCA14TE - Serial Attached SCSI 3 - 3,5"Kapacitet: 14 000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 16 064 kr |
|
![]() Toshiba AL15SEB Series AL15SEB12EQ - hard drive - 1200 GB - SAS 12Gb/s - 1.2TB - Hårddisk - AL15SEB12EQ - Serial Attached SCSI 3 - 2,5"Kapacitet: 1200 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 3 559 kr |
|
![]() Toshiba X300 Performance - 18TB - Hårddisk - HDWR51JUZSVA - SATA-600 - 3,5"Kapacitet: 18 000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 11 735 kr |
|
![]() Toshiba AL15SEB Series - 300GB - Hårddisk - AL15SEB030N - Serial Attached SCSI 3 - 2,5"Kapacitet: 300 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 1 877 kr |
|
![]() Toshiba AL15SEB Series - 600GB - Hårddisk - AL15SEB06EQ - Serial Attached SCSI 3 - 2,5"Kapacitet: 600 GB · Formfaktor: 2,5 tum | 3 634 kr |
|
310 kr | — | |
1 499 kr |
| |
![]() Toshiba MG09 Series MG09SCA14TA - hard drive - 14 TB - SAS 12Gb/s - 14TB - Hårddisk - MG09SCA14TA - Serial Attached SCSI 3 - 3,5"Kapacitet: 14 000 GB · Formfaktor: 3,5 tum | 9 453 kr |
|
650 kr | — | |
1 126 kr | — | |
1 250 kr | — | |
416 kr | — | |
910 kr | — | |
990 kr | — | |
336 kr | — | |
1 526 kr | — | |
1 240 kr | — | |
1 240 kr | — | |
1 240 kr | — | |
896 kr | — | |
1 230 kr | — | |
766 kr | — | |
746 kr | — | |
2 106 kr | — | |
726 kr | — | |
6 089 kr | — | |
1 647 kr | — | |
2 410 kr | — | |
2 300 kr | — | |
1 189 kr | — | |
2 179 kr | — | |
2 352 kr | — | |
2 072 kr | — | |
2 410 kr | — | |
90 kr | — | |
1 565 kr | — | |
2 079 kr | — | |
1 979 kr | — | |
546 kr | — | |
1 158 kr | — | |
319 kr | — | |
2 410 kr | — | |
2 300 kr | — | |
2 136 kr | — | |
2 533 kr | — |

































