StarTech.com
Jämför priser på 2 534 produkter från StarTech.com. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
2 539 produkter
Produkter från StarTech.comVisar 48 av 2 539
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
266 kr | — | |
266 kr | — | |
266 kr | — | |
266 kr | — | |
755 kr | — | |
443 kr | — | |
![]() StarTech.com Active USB 2.0 A to B Cable - M/M - USBKontakttyper: USB-A, USB-B · Kabellängd: 20 m | 695 kr |
|
![]() StarTech.com USB 2.0 Active Extension Cable - M/F - UKontakttyper: USB-A · Kabellängd: 15 m | 1 192 kr −11 % |
|
![]() StarTech.com SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle AKontakttyper: USB-A, USB-B · Kabellängd: 1 m | 203 kr |
|
231 kr | — | |
369 kr | — | |
224 kr | — | |
433 kr | — | |
![]() StarTech.com Mini DisplayPort to DVI Cable - DisplayPKontakttyper: DVI-D, Mini DisplayPort · Kabellängd: 1,82 m | 236 kr |
|
84 kr | — | |
315 kr | — | |
483 kr | — | |
2 836 kr | — | |
2 398 kr | — | |
![]() StarTech.com Micro-USB Cable with LED Charging Light - M/M - USB cable - 1 mKontakttyper: USB Micro-B · Kabellängd: 1 m | 720 kr |
|
![]() StarTech.com Micro-USB Charge-and-Sync Cable M/M - Right-Angle Micro-USB - USB cable - 50 cmKontakttyper: USB Micro-B · Kabellängd: 0,5 m | 117 kr |
|
![]() StarTech.com USB A to Left Angle Micro-USB Charge Sync Cable M/M 24AWG - USB cable - 2 mKontakttyper: USB Micro-B · Kabellängd: 2 m | 172 kr |
|
![]() StarTech.com Left Angle Micro-USB Charge-and-Sync Cable M/M 28/24AWG - USB cable - 1 mKontakttyper: USB Micro-B · Kabellängd: 1 m | 124 kr |
|
275 kr | — | |
![]() StarTech.com USB C Cable - M/M - USB 2.0 Type C Cable - USB-C cable - 50 cmKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 0,5 m | 198 kr |
|
2 920 kr | — | |
121 kr | — | |
120 kr | — | |
158 kr | — | |
438 kr | — | |
337 kr | — | |
1 083 kr | — | |
![]() StarTech.com Shielded External eSATA Cable M/M - eSATA cable - 1.8 mKontakttyper: eSATA · Kabellängd: 1,8 m | 410 kr |
|
257 kr | — | |
1 370 kr | — | |
5 281 kr | — | |
138 kr | — | |
289 kr | — | |
288 kr −8 % | — | |
219 kr | — | |
313 kr | — | |
241 kr | — | |
333 kr | — | |
334 kr | — | |
258 kr | — | |
![]() | 944 kr | — |
526 kr | — | |
595 kr | — |















































