StarTech.com
Jämför priser på 2 526 produkter från StarTech.com. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
2 526 produkter
Produkter från StarTech.comVisar 48 av 2 526
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
385 kr | — | |
1 335 kr | — | |
215 kr | — | |
110 kr | — | |
95 kr | — | |
235 kr | — | |
8 090 kr | — | |
89 kr | — | |
859 kr | — | |
179 kr | — | |
179 kr | — | |
99 kr | — | |
338 kr | — | |
162 kr | — | |
127 kr |
| |
![]() Fläkt 70 mm StarTech.com TX3 Replacement Fan, 3500rpm, 15mmFläktdiameter: 70 mm · Fläkttjocklek: 15 mm | 120 kr |
|
201 kr | — | |
149 kr | — | |
![]() Nätverkskabel oskärmad Cat6, StarTech.com, slim, RJ45 snagless, 0,5 meter - SvartKabelkategori: Cat 6 · Kabellängd: 0,5 m | 79 kr |
|
1 521 kr | — | |
![]() Startech Thunderbolt 3 Dock, dual 4K@60Hz, HDMI/DP/VGA, USB-C/2xUSB 3.0, LAN, ljud, 85W USB PD, till MacBook Pro och PCAnslutningsstandard: Thunderbolt 3 · Max laddningseffekt till dator: 85 W | 1 648 kr |
|
921 kr | — | |
![]() StarTech.com Thunderbolt 3 (USB-C) kabel, 20Gbps, 100W PD, 1 meter - VitKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 1 m | 578 kr |
|
1 612 kr | — | |
2 090 kr | — | |
![]() Thunderbolt-adapter StarTech, Thunderbolt 3 (USB-C) till Thunderbolt Adapter, Windows OnlyKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 0,2 m | 349 kr |
|
1 849 kr | — | |
![]() USB-C laddningskabel StarTech Charging Cable, USB 2.0, 240W, 3 meter - VitKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 3 m | 279 kr |
|
![]() USB-C laddningskabel StarTech Charging Cable, USB 2.0, 240W, 4 meter - SvartKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 4 m | 299 kr |
|
![]() USB-kabel StarTech USB-C till USB-C vinklad höger, 0,15 meter - SvartKontakttyper: USB-C · Kabellängd: 0,15 m | 169 kr |
|
760 kr | — | |
715 kr | — | |
2 154 kr | — | |
4 290 kr | — | |
494 kr | — | |
500 kr | — | |
160 kr |
| |
155 kr | — | |
689 kr | — | |
325 kr | — | |
302 kr | — | |
205 kr | — | |
334 kr | — | |
185 kr | — | |
411 kr | — | |
323 kr | — | |
375 kr | — | |
415 kr | — |














































