 4,45 Siemens | | — |
 4,36 Siemens | | — |
 4,45 Siemens | | — |
 3,7 Siemens | | — |
 3,71 Siemens | | — |
 4,57 Siemens | | — |
 4 Siemens | | — |
 4,66 Siemens | | — |
 4,28 Siemens | | — |
 Tvättkapacitet: 8 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,47 Siemens | | - Tvättkapacitet
- 8 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- C
- Ljudnivå vid centrifugering
- 66 dB(A)
|
 3,86 Siemens | | — |
 4,76 Siemens | | — |
 4,7 Siemens | | — |
 4,6 Siemens | | — |
 4,56 Siemens | | — |
 4,49 Siemens | | — |
 3,92 Siemens | | — |
 4,6 Siemens | | — |
 4,2 Siemens | | — |
 4,73 Siemens | | — |
 4,09 Siemens | | — |
 4,48 Siemens | | — |
 4,67 Siemens | | — |
 4,71 Siemens | | — |
 4,78 Siemens | | — |
 4,66 Siemens | | — |
 4 Siemens | | — |
 4,53 Siemens | | — |
 4,51 Siemens | | — |
 4,45 Siemens | | — |
 4,73 Siemens | | — |
 4,47 Siemens | | — |
 4,78 Siemens | | — |
 4,8 Siemens | | — |
 4,54 Siemens | | — |
 4,87 Siemens | | — |
 4,78 Siemens | | — |
 4,6 Siemens | | — |
 4,75 Siemens | | — |
 4,67 Siemens | | — |
 4,5 Siemens | | — |
 4,64 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 3 Siemens | | — |
 Tvättkapacitet: 8 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm 4,67 Siemens | | - Tvättkapacitet
- 8 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 4,75 Siemens | | — |
 4,77 Siemens | | — |
 3,75 Siemens | | — |