 4,65 Siemens | | — |
 4,5 Siemens | | — |
 4,7 Siemens | | — |
 4,59 Siemens | | — |
 4,58 Siemens | | — |
 4,59 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 4,46 Siemens | | — |
 4,09 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 4,81 Siemens | | — |
 4,56 Siemens | | — |
 4,39 Siemens | | — |
 4,35 Siemens | | — |
 4,47 Siemens | | — |
 4,51 Siemens | | — |
 4,47 Siemens | | — |
 Volym: 20 liter · Maximal mikrovågseffekt: 800 W 4,5 Siemens | | - Volym
- 20 liter
- Maximal mikrovågseffekt
- 800 W
- Tillagningslägen
- Upptining
- Installationstyp
- Inbyggd
|
 4,53 Siemens | | — |
 4 Siemens | | — |
 5 Siemens | | — |
 5 Siemens | | — |
 5 Siemens | | — |
 5 Siemens | | — |
 4,6 Siemens | | — |
 4,67 Siemens | | — |
 4,72 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 4,5 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Tvättkapacitet: 11 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1600 rpm 5 Siemens | | - Tvättkapacitet
- 11 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1600 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 74 dB(A)
|
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 4,34 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Skärmstorlek: 6,1 tum · Lagring: 128 GB Siemens | | - Skärmstorlek
- 6,1 tum
- Lagring
- 128 GB
- RAM
- 6 GB
- Huvudkamerans upplösning
- 48 MP
|
 Skärmstorlek: 6,67 tum · Lagring: 256 GB Siemens | | - Skärmstorlek
- 6,67 tum
- Lagring
- 256 GB
- RAM
- 8 GB
- Huvudkamerans upplösning
- 64 MP
|
 3,67 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |
 Siemens | | — |