Samsung
Jämför priser på 3 958 produkter från Samsung. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden från nätbutiker innan du köper.
3 958 produkter
Produkter från SamsungVisar 48 av 3 958
Vanliga filter
Fler filter
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
349 000 kr | — | |
585 000 kr | — | |
![]() 16 GB (1x16GB) DDR5-4800 SODIMM Samsung CL40, bulkTotal kapacitet: 16 GB · Överföringshastighet: 4800 MT/s | 3 190 kr |
|
![]() 16 GB (1x16GB) DDR5-6400 Samsung CL52 ECC REGTotal kapacitet: 16 GB · Överföringshastighet: 6400 MT/s | 19 990 kr |
|
4 690 kr |
| |
11 590 kr |
| |
![]() 2 TB Samsung 980 PRO NVMe PCIe 4.0 SSD, TLC, M.2Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 9 090 kr |
|
![]() 2 TB Samsung PM9A1a SSD, TLC, M.2 NVMe PCIe Gen.4Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 10 190 kr |
|
![]() 2 TB Samsung Portable SSD T5 EVO, USB-C 3.2 Gen.1 - SvartLagringskapacitet: 2000 GB · Maximal läshastighet: 460 MB/s | 5 090 kr |
|
25 590 kr | — | |
![]() 24" Samsung S24A400, IPS 1920x1080, 5 ms, 75Hz, höjdjusterbar, pivot, VGA/HDMI/DP, högtalare, USB 3.2-hubb, webbkameraSkärmstorlek: 24 tum · Upplösning: 1920 × 1080 | 3 990 kr |
|
![]() 240 GB Samsung PM893 Data Center SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 240 GB · Max läshastighet: 550 MB/s | 4 290 kr |
|
![]() 250 GB Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 SSD, MLC, M.2Kapacitet: 250 GB · Max läshastighet: 1300 MB/s | 8 990 kr |
|
![]() 27" Samsung Essential Monitor S4 27D402, IPS 1920x1080, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP, USB 2.0-hubbSkärmstorlek: 27 tum · Upplösning: 1920 × 1080 | 2 390 kr |
|
![]() 27" Samsung S27A600U, IPS 2560x1440, 5 ms, 75Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, USB 3.2-hubbSkärmstorlek: 27 tum · Upplösning: 2560 × 1440 | 4 790 kr |
|
61 800 kr |
| |
![]() 3,84 TB Samsung Enterprise PM897 SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 8 690 kr |
|
![]() 32 GB (1x32GB) DDR5-5600 Samsung CL46 ECC REGTotal kapacitet: 32 GB · Överföringshastighet: 5600 MT/s | 32 690 kr |
|
![]() 32 GB (1x32GB) DDR5-5600 SODIMM Samsung CL46Total kapacitet: 32 GB · Överföringshastighet: 5600 MT/s | 5 890 kr |
|
![]() 32 GB (1x32GB) DDR5-6400 Samsung CL52 ECC REGTotal kapacitet: 32 GB · Överföringshastighet: 6400 MT/s | 19 890 kr |
|
![]() 32" Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850, Curved IPS Mini LED 4K/3840x2160, 1 ms, 240Hz FreeSync Premium Pro, HDR2000, 1000R, höjdjusterbar, 2xHDMI/DP, USB 3.2-hubbSkärmstorlek: 32 tum · Upplösning: 3840 × 2160 | 17 490 kr |
|
![]() 32" Samsung ViewFinity S8 S80D, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR10, höjdjusterbar, HDMI/DP, USB 3.2-hubbSkärmstorlek: 32 tum · Upplösning: 3840 × 2160 | 6 190 kr |
|
![]() 4 TB Samsung Portable SSD T5 Evo, USB-C 3.2 Gen.1 - SvartLagringskapacitet: 4000 GB · Maximal läshastighet: 460 MB/s | 9 990 kr |
|
![]() 480 GB Samsung Enterprise PM897 SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 480 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 2 890 kr |
|
![]() 480 GB Samsung PM893 Data Center SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 480 GB · Max läshastighet: 550 MB/s | 7 790 kr |
|
![]() 500 GB Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 SSD, MLC, M.2Kapacitet: 500 GB · Max läshastighet: 3100 MB/s | 3 390 kr |
|
58 100 kr | — | |
40 300 kr | — | |
33 190 kr | — | |
![]() 64 GB (1x64GB) DDR5-5600 Samsung ECC REGTotal kapacitet: 64 GB · Överföringshastighet: 5600 MT/s | 32 990 kr |
|
![]() 64 GB (1x64GB) DDR5-6400 Samsung ECC REG RDIMM 2Rx4Total kapacitet: 64 GB · Överföringshastighet: 6400 MT/s | 32 990 kr |
|
![]() 65" Samsung Luxury HQ60A QLED Smart-TV, UHD/4K, HDR10+, Tizen, DVB-C/S2/T2, Tizen, hotell/gästanläggningSkärmstorlek: 65 tum · Upplösning: 3840 × 2160 | 18 990 kr |
|
17 890 kr |
| |
![]() 7,68 TB Samsung PM893 Data Center SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 550 MB/s | 45 000 kr |
|
27 790 kr |
| |
![]() 8 TB Samsung Portable SSD T5 EVO, USB-C 3.2 Gen.1 - SvartLagringskapacitet: 8000 GB · Maximal läshastighet: 460 MB/s | 18 190 kr |
|
21 490 kr | — | |
![]() 96 GB (1x96GB) DDR5-5600 Samsung ECC REG RDIMM 1Rx4Total kapacitet: 96 GB · Överföringshastighet: 5600 MT/s | 50 200 kr |
|
![]() 960 GB Samsung PM893 Data Center SSD, TLC, SATA3Kapacitet: 960 GB · Max läshastighet: 550 MB/s | 11 790 kr |
|
5 190 kr |
| |
589 kr | — | |
659 kr | — | |
569 kr | — | |
689 kr | — | |
539 kr | — | |
11 990 kr |
| |
47 811 kr | — | |
9 995 kr −39 % | — |











































