 3,95 Philips | | — |
 4,39 Philips | | — |
 Philips | | — |
 3,49 Philips | | — |
 3,85 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 65 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 65 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- OLED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 144 Hz
|
 3,67 Philips | | — |
 3,35 Philips | | — |
 4,09 Philips | | — |
 3,09 Philips | | — |
 4,56 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,67 Philips | | — |
 4,5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 3,21 Philips | | — |
 3,8 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,21 Philips | | — |
 4,01 Philips | | — |
 4,38 Philips | | — |
 4,47 Philips | | — |
 Philips | | — |
 1 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Högtalarkonfiguration: 2.1 · Subwoofer ingår: Ja 3,91 Philips | | - Högtalarkonfiguration
- 2.1
- Subwoofer ingår
- Ja
- Nominell systemeffekt
- 260 W
- Ljudformat
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM
|
 Högtalarkonfiguration: 3.1 · Subwoofer ingår: Ja 4,24 Philips | | - Högtalarkonfiguration
- 3.1
- Subwoofer ingår
- Ja
- Nominell systemeffekt
- 310 W
- Ljudformat
- Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
|
 Philips | | — |