 3,87 Philips | | — |
 3,68 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 23,8 tum · Upplösning: 1920 × 1080 Philips | | - Skärmstorlek
- 23,8 tum
- Upplösning
- 1920 × 1080
- Uppdateringsfrekvens
- 180 Hz
- Paneltyp
- IPS
|
 3,66 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 34 tum · Upplösning: 3440 × 1440 Philips | | - Skärmstorlek
- 34 tum
- Upplösning
- 3440 × 1440
- Uppdateringsfrekvens
- 100 Hz
- Paneltyp
- VA
|
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,19 Philips | | — |
 3,75 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,47 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 65 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 65 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- LCD
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
|
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 55 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 55 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- QLED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
|
 4,92 Philips | | — |
 4,75 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 55 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 55 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- QD-Mini LED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 144 Hz
|
 4,8 Philips | | — |
 4,43 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,53 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 3,33 Philips | | — |
 3,69 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,2 Philips | | — |
 4,7 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,34 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 65 tum · Upplösning: 3840 × 2160 4 Philips | | - Skärmstorlek
- 65 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- QLED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
|
 4,52 Philips | | — |
 4,26 Philips | | — |
 4,6 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 21,5 tum · Upplösning: 1920 × 1080 Philips | | - Skärmstorlek
- 21,5 tum
- Upplösning
- 1920 × 1080
- Uppdateringsfrekvens
- 75 Hz
- Paneltyp
- VA
|