 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 3,83 Philips | | — |
 4,3 Philips | | — |
 3,98 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 85 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 85 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- RGB Mini LED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 165 Hz
|
 Vattenbehållarens kapacitet: 1,2 L · Typ av kaffekanna: Glas 4,14 Philips | | - Vattenbehållarens kapacitet
- 1,2 L
- Typ av kaffekanna
- Glas
|
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 4,4 Philips | | — |
 4,36 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,15 Philips | | — |
 4,42 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 5 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,47 Philips | | — |
 3,75 Philips | | — |
 4,47 Philips | | — |
 Skärmstorlek: 55 tum · Upplösning: 3840 × 2160 Philips | | - Skärmstorlek
- 55 tum
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Paneltyp
- OLED
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 144 Hz
|
 4,37 Philips | | — |
 4,37 Philips | | — |
 4,06 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,53 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |
 4,29 Philips | | — |
 4,43 Philips | | — |
 4,61 Philips | | — |
 4,42 Philips | | — |
 3,82 Philips | | — |
 Philips | | — |
 Philips | | — |