 4,44 Miele | | — |
 Miele | | — |
 4,29 Miele | | — |
 3,5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 4,5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 3 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 1 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 4,71 Miele | | — |
 4 Miele | | — |
 5 Miele | | — |
 Miele | | — |
 4 Miele | | — |
 4,8 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Tvättkapacitet: 9 kg · Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm Miele | | - Tvättkapacitet
- 9 kg
- Maximal centrifugeringshastighet
- 1400 rpm
- Energiklass
- A
- Ljudnivå vid centrifugering
- 72 dB(A)
|
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 Miele | | — |
 4,67 Miele | | — |
 3,33 Miele | | — |
 4,08 Miele | | — |
 4,85 Miele | | — |
 4,47 Miele | | — |
 4,44 Miele | | — |