 4,7 HP | | — |
 3,7 HP | | — |
 4,2 HP | | — |
 4,2 HP | | — |
 4,65 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 4,69 HP | | — |
 3,78 HP | | — |
 4,51 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 4,61 HP | | — |
 HP | | — |
 3,67 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 4,33 HP | | — |
 HP | | — |
 4,46 HP | | — |
 4,68 HP | | — |
 4,35 HP | | — |
 4,41 HP | | — |
 4,68 HP | | — |
 4,68 HP | | — |
 4,57 HP | | — |
 4,57 HP | | — |
 2,75 HP | | — |
 Grafikprocessor: Intel Graphics · Antal processorkärnor: 20 kärnor 4,07 HP | | - Grafikprocessor
- Intel Graphics
- Antal processorkärnor
- 20 kärnor
- Dedikerad grafik
- Nej
|
 5 HP | | — |
 4,55 HP | | — |
 4,39 HP | | — |
 4,39 HP | | — |
 4,28 HP | | — |
 4,57 HP | | — |
 4,35 HP | | — |
 4,58 HP | | — |
 4,51 HP | | — |
 Skärmstorlek: 49 tum · Upplösning: 5120 × 1440 4,5 HP | | - Skärmstorlek
- 49 tum
- Upplösning
- 5120 × 1440
- Uppdateringsfrekvens
- 165 Hz
- Paneltyp
- VA
|
 4,58 HP | | — |
 4,6 HP | | — |
 4,6 HP | | — |
 4,6 HP | | — |
 4,38 HP | | — |