 4,55 HP | | — |
 3,79 HP | | — |
 4,55 HP | | — |
 4,57 HP | | — |
 4,73 HP | | — |
 4,52 HP | | — |
 4,05 HP | | — |
 Anslutningstyp: Bluetooth, Kabelansluten · Anslutningar: Bluetooth, USB-C HP | | - Anslutningstyp
- Bluetooth, Kabelansluten
- Anslutningar
- Bluetooth, USB-C
- Passform
- On-ear
|
 4,8 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 4,65 HP | | — |
 4,43 HP | | — |
 4,69 HP | | — |
 1 HP | | — |
 4,66 HP | | — |
 4,5 HP | | — |
 4,6 HP | | — |
 4,56 HP | | — |
 3,83 HP | | — |
 4,42 HP | | — |
 4,57 HP | | — |
 4,66 HP | | — |
 4,46 HP | | — |
 4,56 HP | | — |
 5 HP | | — |
 4,23 HP | | — |
 4,23 HP | | — |
 4,23 HP | | — |
 4,64 HP | | — |
 4,61 HP | | — |
 Anslutningstyp: Kabelansluten · Anslutningar: USB-A, USB-C HP | | - Anslutningstyp
- Kabelansluten
- Anslutningar
- USB-A, USB-C
- Passform
- On-ear
|
 4,4 HP | | — |
 4,49 HP | | — |
 4,32 HP | | — |
 4,61 HP | | — |
 4,61 HP | | — |
 4,28 HP | | — |
 4,28 HP | | — |
 4,62 HP | | — |
 4,33 HP | | — |
 4,02 HP | | — |
 4,52 HP | | — |
 4,46 HP | | — |
 4,44 HP | | — |
 Anslutningstyp: Bluetooth, Kabelansluten · Vikt: 208 g HP | | - Anslutningstyp
- Bluetooth, Kabelansluten
- Vikt
- 208 g
- Anslutningar
- 3,5 mm ljudkontakt, USB-C
- Passform
- On-ear
|
 Skärmstorlek: 23,8 tum · Upplösning: 1920 × 1080 5 HP | | - Skärmstorlek
- 23,8 tum
- Upplösning
- 1920 × 1080
- Uppdateringsfrekvens
- 100 Hz
- Paneltyp
- IPS
|
 4,25 HP | | — |