 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 Total kapacitet: 16 GB · Överföringshastighet: 4800 MT/s 1 HP | | - Total kapacitet
- 16 GB
- Överföringshastighet
- 4800 MT/s
- Antal minnesmoduler
- 1 st
- Minnestyp
- DDR5
|
 HP | | — |
 HP | | — |
 Effekt: 460 W HP | | |
 HP | | — |
 HP | | — |
 Effekt: 1200 W · 80 PLUS-certifiering: 80 PLUS Platinum HP | | - Effekt
- 1200 W
- 80 PLUS-certifiering
- 80 PLUS Platinum
|
 HP | | — |
 Kapacitet: 300 GB · Formfaktor: 2,5 tum HP | | - Kapacitet
- 300 GB
- Formfaktor
- 2,5 tum
- Rotationshastighet
- 10 000 rpm
- Gränssnitt
- SAS
|
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 Maximal videoupplösning: 1920 × 1080 · Maximal bildfrekvens: 30 fps HP | | - Maximal videoupplösning
- 1920 × 1080
- Maximal bildfrekvens
- 30 fps
|
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |