 Skärmstorlek: 14 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 HP | | - Skärmstorlek
- 14 tum
- Skärmupplösning
- 1920 × 1200
- Paneltyp
- IPS
|
 4,63 HP | | — |
 4,43 HP | | — |
 3 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 Skärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 HP | | - Skärmstorlek
- 16 tum
- Skärmupplösning
- 1920 × 1200
- Paneltyp
- IPS
|
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 HP | | — |
 4,43 HP | | — |
 4,51 HP | | — |
 3,67 HP | | — |
 4,58 HP | | — |
 Skärmstorlek: 16 tum · Skärmupplösning: 1920 × 1200 4 HP | | - Skärmstorlek
- 16 tum
- Skärmupplösning
- 1920 × 1200
- Paneltyp
- IPS
|
 Grafikprocessor: Intel Graphics · Antal processorkärnor: 20 kärnor 4 HP | | - Grafikprocessor
- Intel Graphics
- Antal processorkärnor
- 20 kärnor
- Dedikerad grafik
- Nej
|
 4,29 HP | | — |
 4,42 HP | | — |
 4,58 HP | | — |
 4,4 HP | | — |
 Anslutningstyp: Kabelansluten · Anslutningar: USB-A, USB-C HP | | - Anslutningstyp
- Kabelansluten
- Anslutningar
- USB-A, USB-C
- Passform
- On-ear
|
 Anslutningstyp: Kabelansluten · Anslutningar: USB-A, USB-C HP | | - Anslutningstyp
- Kabelansluten
- Anslutningar
- USB-A, USB-C
- Passform
- On-ear
|
 4,15 HP | | — |