 3,81 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 2,5 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 4 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 4,39 GoPro | | — |
 3,57 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 5 GoPro | | — |
 Videoupplösning: 5,3 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 4,01 GoPro | | - Videoupplösning
- 5,3 K
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Max vattendjup
- 10 m
|
 3,67 GoPro | | — |
 2,67 GoPro | | — |
 4,67 GoPro | | — |
 3,82 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 5 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 5 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 Videoupplösning: 8 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps GoPro | | - Videoupplösning
- 8 K
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Batteritid
- 300 min
|
 2 GoPro | | — |
 3,57 GoPro | | — |
 4,21 GoPro | | — |
 4,32 GoPro | | — |
 3,8 GoPro | | — |
 4,7 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 4,9 GoPro | | — |
 5 GoPro | | — |
 5 GoPro | | — |
 GoPro | | — |
 GoPro | | — |